张店区行政审批服务局
标题: 张店区行政审批服务局2021年第三季度施工许可信息统计表
索引号: 11370303MB2858350L/2021-5334176 文号:
发文日期: 2021-09-30 发布机构: 张店区行政审批局

张店区行政审批服务局2021年第三季度施工许可信息统计表

发布日期:2021-09-30
  • 字号:
  • |
  • 打印

张店区行政审批服务局2021年第三季度施工许可信息统计表

序号 工程名称 施工证编号 发证日期 建设单位 工程地址 建设规模 造价 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位
1 星河城·童鑫项目1#楼部分 370303202107020101 2021/7/2 淄博泰鑫房地产有限公司 张店区纵三路以东、和平路以南 12391.91 2342.07 淄博市勘察测绘研究院有限公司 泓创工程设计有限公司 天元建设集团有限公司 山东建鲁工程项目管理有限公司
2 星河城·童鑫项目3#楼部分 370303202107020201 2021/7/2 淄博泰鑫房地产有限公司 张店区纵三路以东、和平路以南 13521.96 2555.65 淄博市勘察测绘研究院有限公司 泓创工程设计有限公司 天元建设集团有限公司 山东建鲁工程项目管理有限公司
3 星河城·童鑫项目4#楼部分 370303202107020301 2021/7/2 淄博泰鑫房地产有限公司 张店区纵三路以东、和平路以南 2888.08 545.85 淄博市勘察测绘研究院有限公司 泓创工程设计有限公司 天元建设集团有限公司 山东建鲁工程项目管理有限公司
4 星河城·童鑫项目地下车库 370303202107020401 2021/7/2 淄博泰鑫房地产有限公司 张店区纵三路以东、和平路以南 8274.22 1563.83 淄博市勘察测绘研究院有限公司 泓创工程设计有限公司 天元建设集团有限公司 山东建鲁工程项目管理有限公司
5 淄博新区公交枢纽检测车间 370303202107080101 2021/7/8 淄博金路通客运服务有限公司 淄博市张店区中润大道以南,原山大道以西 456.96 162.63 淄博市勘察测绘研究院有限公司 泓创工程设计有限公司 山东金泰建设有限公司 山东振业建设项目管理有限公司
6 淄博新区公交枢纽维保车间 370303202107080201 2021/7/8 淄博金路通客运服务有限公司 淄博市张店区中润大道以南,原山大道以西 5608.32 1448.28 淄博市勘察测绘研究院有限公司 泓创工程设计有限公司 山东金泰建设有限公司 山东振业建设项目管理有限公司
7 淄博新区公交枢纽公厕换热站 370303202107080301 2021/7/8 淄博金路通客运服务有限公司 淄博市张店区中润大道以南,原山大道以西 253.51 90.28 淄博市勘察测绘研究院有限公司 泓创工程设计有限公司 山东金泰建设有限公司 山东振业建设项目管理有限公司
8 淄博新区公交枢纽调度中心楼 370303202107080401 2021/7/8 淄博金路通客运服务有限公司 淄博市张店区中润大道以南,原山大道以西 9896.69 3478.63 淄博市勘察测绘研究院有限公司 泓创工程设计有限公司 山东金泰建设有限公司 山东振业建设项目管理有限公司
9 淄博新区公交枢纽小修车间 370303202107080501 2021/7/8 淄博金路通客运服务有限公司 淄博市张店区中润大道以南,原山大道以西 892.16 277.8 淄博市勘察测绘研究院有限公司 泓创工程设计有限公司 山东金泰建设有限公司 山东振业建设项目管理有限公司
10 淄博新区公交枢纽配电室 370303202107080601 2021/7/8 淄博金路通客运服务有限公司 淄博市张店区中润大道以南,原山大道以西 304 92.88 淄博市勘察测绘研究院有限公司 泓创工程设计有限公司 山东金泰建设有限公司 山东振业建设项目管理有限公司
11 天鸿·玖墅1#住宅楼 370303202107090101 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 4389.95 850.98 山东省地矿工程勘察院 山东点石建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
12 天鸿·玖墅2#住宅楼 370303202107090201 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 4204.47 725.78 山东省地矿工程勘察院 山东点石建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
13 天鸿·玖墅3#住宅楼 370303202107090301 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 3929.75 784.36 山东省地矿工程勘察院 重庆长厦安基建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
14 天鸿·玖墅4#住宅楼 370303202107090401 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 4569.17 906.93 山东省地矿工程勘察院 重庆长厦安基建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
15 天鸿·玖墅5#住宅楼 370303202107090501 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 6620.48 1279.68 山东省地矿工程勘察院 重庆长厦安基建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
16 天鸿·玖墅6#住宅楼 370303202107090601 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 5592.24 1100.59 山东省地矿工程勘察院 重庆长厦安基建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
17 天鸿·玖墅7#住宅楼 370303202107090701 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 4238.86 811.48 山东省地矿工程勘察院 重庆长厦安基建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
18 天鸿·玖墅8#住宅楼 370303202107090801 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 1694.95 322.18 山东省地矿工程勘察院 重庆长厦安基建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
19 天鸿·玖墅9#住宅楼 370303202107090901 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 1252.66 251.32 山东省地矿工程勘察院 重庆长厦安基建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
20 天鸿·玖墅10#住宅楼 370303202107091001 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 1252.2 251.32 山东省地矿工程勘察院 重庆长厦安基建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
21 天鸿·玖墅11#住宅楼 370303202107091101 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 1675.08 313.87 山东省地矿工程勘察院 重庆长厦安基建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
22 天鸿·玖墅12#住宅楼 370303202107091201 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 2570.51 508.1 山东省地矿工程勘察院 重庆长厦安基建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
23 天鸿·玖墅13#住宅楼 370303202107091301 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 3712 800.02 山东省地矿工程勘察院 重庆长厦安基建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
24 天鸿·玖墅14#住宅楼 370303202107091401 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 4291.57 879.32 山东省地矿工程勘察院 重庆长厦安基建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
25 天鸿·玖墅15#住宅楼 370303202107091501 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 5192.55 1039.9 山东省地矿工程勘察院 重庆长厦安基建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
26 天鸿·玖墅16#住宅楼 370303202107091601 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 4367.18 882.64 山东省地矿工程勘察院 重庆长厦安基建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
27 天鸿·玖墅17#住宅楼 370303202107091701 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 2804.88 523.99 山东省地矿工程勘察院 山东点石建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
28 天鸿·玖墅18#住宅楼 370303202107091801 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 4176.79 790.24 山东省地矿工程勘察院 山东点石建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
29 天鸿·玖墅19号住宅楼 370303202107091901 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 4083.87 764.21 山东省地矿工程勘察院 山东点石建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
30 天鸿·玖墅20#住宅楼 370303202107092001 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 4382.48 885.48 山东省地矿工程勘察院 山东点石建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
31 天鸿·玖墅21#住宅楼 370303202107092101 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 2566.13 587.29 山东省地矿工程勘察院 山东点石建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
32 天鸿·玖墅22#住宅楼 370303202107092201 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 4272.93 812.69 山东省地矿工程勘察院 山东点石建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
33 天鸿·玖墅23#住宅楼 370303202107092301 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 2858.13 552.02 山东省地矿工程勘察院 山东点石建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
34 天鸿·玖墅24#住宅楼 370303202107092401 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 3202.07 578.77 山东省地矿工程勘察院 山东点石建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
35 天鸿·玖墅1#地下车库 370303202107092501 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 8129.74 2412.74 山东省地矿工程勘察院 山东点石建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
36 天鸿·玖墅项目2#地下车库 370303202107092601 2021/7/9 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 23598.23 6105.81 山东省地矿工程勘察院 重庆长厦安基建筑设计有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
37 23万吨/年双氧水及15万吨/年环氧丙烷项目换热站(含气防站) 370303202107100101 2021/7/10 山东民祥化工科技有限公司 张店区东部化工区昌国路以南、冯北路以西 390 50 淄博市勘察测绘研究院有限公司 中国天辰工程有限公司 中国化学工程第十六建设有限公司 天津辰达工程监理有限公司
38 23万吨/年双氧水及15万吨/年环氧丙烷项目机电仪维修间 370303202107100201 2021/7/10 山东民祥化工科技有限公司 张店区东部化工区昌国路以南、冯北路以西 3276.85 400 淄博市勘察测绘研究院有限公司 中国天辰工程有限公司 中国化学工程第十六建设有限公司 天津辰达工程监理有限公司
39 23万吨/年双氧水及15万吨/年环氧丙烷项目食堂和澡堂 370303202107100301 2021/7/10 山东民祥化工科技有限公司 张店区东部化工区昌国路以南、冯北路以西 2045.58 350 淄博市勘察测绘研究院有限公司 中国天辰工程有限公司 中国化学工程第十六建设有限公司 天津辰达工程监理有限公司
40 23万吨/年双氧水及15万吨/年环氧丙烷项目中央化验室 370303202107100401 2021/7/10 山东民祥化工科技有限公司 张店区东部化工区昌国路以南、冯北路以西 2785.78 400 淄博市勘察测绘研究院有限公司 中国天辰工程有限公司 中国化学工程第十六建设有限公司 天津辰达工程监理有限公司
41 23万吨/年双氧水及15万吨/年环氧丙烷项目备品备件库 370303202107100501 2021/7/10 山东民祥化工科技有限公司 张店东部化工区昌国路以南、冯北路以西 1568.68 200 淄博市勘察测绘研究院有限公司 中国天辰工程有限公司 中国化学工程第十六建设有限公司 天津辰达工程监理有限公司
42 金刚石工具生产项目综合楼 370303202108050101 2021/8/5 淄博长宏新能源科技有限公司 淄博科技工业园南支一路以南、科达东路以西、规划路以北 913.94 90 淄博万方岩土工程有限公司   浙江铭扬工程设计有限公司 淄博贝诺建筑安装公司 山东祥云工程项目管理有限公司
43 金刚石工具生产项目1#生产车间 370303202108050201 2021/8/5 淄博长宏新能源科技有限公司 淄博科技工业园南支一路以南、科达东路以西、规划路以北 12276.72 650 淄博万方岩土工程有限公司 浙江铭扬工程设计有限公司 淄博贝诺建筑安装公司 山东祥云工程项目管理有限公司
44 中宏人寿保险淄博营销服务部 370303202108260101 2021/8/26 中宏人寿保险有限公司山东分公司 淄博市张店区心环东路2号博鸿大厦(宏程金融中心)19层1901、1902 683.77 84.89 山东新达工程设计有限公司 众矗建设集团有限公司
45 金鼎尚城D区A2#综合楼(基坑支护和土方开挖) 370303202109290101 2021/9/29 山东金鼎智达集团有限公司 张店区上海路以东、规划纵一路以西、张周路以南、规划横一路以北 23028.28 4145 淄博市勘察测绘研究院有限公司 山东华易建筑规划设计有限公司 淄博元亨利贞建设有限公司 山东天之元项目管理有限公司
46 金鼎尚城D区A3#综合楼(基坑支护和土方开挖) 370303202109290201 2021/9/29 山东金鼎智达集团有限公司 张店区上海路以东、规划纵一路以西、张周路以南、规划横一路以北 9891.43 1781 淄博市勘察测绘研究院有限公司 山东华易建筑规划设计有限公司 淄博元亨利贞建设有限公司 山东天之元项目管理有限公司
47 金鼎尚城D区地下车库综合楼部分一期(基坑支护和土方开挖) 370303202109290301 2021/9/29 山东金鼎智达集团有限公司 张店区上海路以东、规划纵一路以西、张周路以南、规划横一路以北 6974 1255 淄博市勘察测绘研究院有限公司 山东华易建筑规划设计有限公司 淄博元亨利贞建设有限公司 山东天之元项目管理有限公司