标题: | 张店区院务公开基本目录 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370303MB2861824F /2022-2017795 | 文号: | |
发文日期: | 2022-08-07 | 发布机构: | 张店区卫生健康局 |
张店区院务公开基本目录 | ||||||||||||||
序号 | 一级事项 | 二级 事项 |
公开要素 | 公开内容 | 公开依据 | 公开 时限 |
公开 主体 |
公开渠道和载体 | 公开 对象 |
公开 方式 |
公开 层级 |
|||
全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | |||||||||
院务公开 | 医疗机构概况 | 工作职能 | 公开本医院的主要职责、简介、宣传片等情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《山东省公共企事业单位和国有企业信息公开第三方评估指标体系(院务公开)》 | 自信息形 成或者变 更之日起 20 个工作 日内予以 公开 |
张店区卫生健康局,区属公立医院、卫生院 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 ■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 ■其他_医院官网 |
√ | √ | √ | ||||
机构设置 | 公开本单位内部机构设置情况 | √ | √ | √ | ||||||||||
领导信息 | 及时公开单位领导名录和分管工作情况 | √ | √ | √ | ||||||||||
联系方式 | 公开本单位的办公地点、联系电话、电子邮箱等联系方式信息 | √ | √ | √ | ||||||||||
应急管理 | 公开本医院急救中心地址、电话、擅长的学科范围 | √ | √ | √ | ||||||||||
采购信息 | 用于社会公共服务的重大项目招投标情况和重要物资设备采购情况 | √ | √ | √ | ||||||||||
政策法规 | 行业性政策法规 | 公开卫生健康行业性政策、法律、法规;各级惠民政策及贯彻落实情况(如健康扶贫政策、优秀企业家政策等) | √ | √ | √ | |||||||||
内部规章制度 | 公开本单位工作规则、行为准则、岗位职责、服务标准等规章制度 | √ | √ | √ | ||||||||||
办事信息 | 办事指南 | 主动公开办事依据、办理条件、办理时限、办理流程、办事结果;需提交申请材料的示范文本等(如慢性病签约等) | √ | √ | √ | |||||||||
便民服务电话 | 主动公开本单位的便民服务电话 | √ | √ | √ | ||||||||||
医疗服务 | 服务内容 | 公开本院临床、医技科室名称、服务内容等基本情况 | √ | √ | √ | |||||||||
公开本院专科、专业门诊服务内容、特色;出诊专家姓名、专长及出诊时间等就诊信息 | √ | √ | √ | |||||||||||
公开本院门诊、急诊服务时间(含节假日),办理入出院时间,住院查房时间、探视时间等服务时间信息 | √ | √ | √ | |||||||||||
公开本院门诊、急诊挂号,就诊、取药、交费等事项的流程与服务地点 | √ | √ | √ | |||||||||||
公开本院预约挂号的时间、流程与方法 | √ | √ | √ | |||||||||||
公开本院留观、入院、出院、转科、转院等的服务流程 | √ | √ | √ | |||||||||||
提供常见疾病健康教育、合理用药咨询服务的时间、地点 | √ | √ | √ | |||||||||||
公开病人权利和义务的主要内容 | √ | √ | √ | |||||||||||
公开本单位接受捐赠资助的情况和受赠受助财产的使用管理情况 | √ | √ | √ | |||||||||||
上级卫生行政部门和本院服务监督部门(人)的投诉电话和信箱 | √ | √ | √ | |||||||||||
医院环境 | 公开本院周边公共交通线路、停靠站名、院外周边停车场位置 | √ | √ | √ | ||||||||||
行风建设 | 公开本院有关加强医德医风建设的有关规定 | √ | √ | √ | ||||||||||
医院风采 | √ | √ | √ | |||||||||||
注:标黄部分为需要现场公示内容。其他部分可根据单位实际在医院现场或医院网站、政府网站公开。其中卫生行政部门投诉电话请公示:2126200、2150106 |