标题: | 张店人防事业服务中心2019年政府信息公开工作年度报告 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 123703034931892509/2020-1876914 | 文号: | 无文号 |
发文日期: | 2020-01-20 | 发布机构: | 张店区人民防空事业服务中心 |
本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》编制,主要包括主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障等方面的主要内容。本报告所列统计数据期限自2019年1月1日至2019年12月31日。
一、总体情况
(一)概述
2019年张店区人防事业服务中心严格按照《条例》及区政府的相关规定、有关文件精神,切实推进政府信息公开工作,做到信息公开及时、真实。一是加强组织领导,建立了以分管领导、科室负责人、信息公开具体工作人员为成员的政府信息公开工作小组,负责信息的发布、依申请公开等相关工作。二是信息公开常态化。定期发布政府信息公开工作情况、人防服务信息等,确保政府信息公开工作规范化、常态化运行。三是提高政务公开质量。加强信息公开工作人员写作等业务技能的培训,确保信息公开工作安全、高效开展。
(二)主动公开情况
2019年,在张店区人民政府网站主动公开政府信息数 58条。
(三)依申请公开情况
2019年我单位未收到依申请公开情况。
(四)政府信息公开的收费及减免情况
2019年我单位未收取政府信息查询、申请公开的任何费用。
(五)因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2019年我单位未发生政府信息公开事务的行政复议、行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||
规范性文件 | 0 | 1 | 2 | ||||
第二十条第(五)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||
行政许可 | 7 | 2 | 0 | ||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||
行政事业性收费 | 0 | 1 | |||||
第二十条第(九)项 | |||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||
政府集中采购 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息公开的主动服务意识上还需加强。二是相关工作制度还需要进一步完善。今后主要做好以下工作:一是进一步完善政务信息公开制度,加强机构力量,确保工作有序开展。二是加大信息追踪,增大信息采集量。三是进一步健全完善信息管理制度,明确责任,保障信息通畅。
六、其他需要报告的事项
无。