张店区民政局
标题: 2024年“慈心一日捐”捐款情况公示
索引号: 11370303004217573W/2025-5509919 文号:
发文日期: 2025-02-01 发布机构: 张店区民政局

2024年“慈心一日捐”捐款情况公示

发布日期:2025-02-01
  • 字号:
  • |
  • 打印
序号 捐赠时间 捐赠单位 捐赠金额
1 2024/1.8 仇涛、魏春华、徐国萍、仇习尧、仇博正 5000
2 2024/1/22 山东张店农村商业银行股份有限公司 31950
3 2024/1/26 梅丙超 5000
4 2024/6/17 淄博市张店区民政局 9300
5 2024/6/17 淄博市张店区卫生健康局 10900
6 2024/6/18 淄博馨悦物业管理有限公司 300
7 2024/6/18 仇涛、魏春华、徐国萍、仇习尧、仇博正 3000
8 2024/6/18 淄博张店丰泰粮食储备有限公司 2300
9 2024/6/19 淄博市张店区大数据中心 3400
10 2024/6/19 淄博市张店区红十字会机关 1200
11 2024/6/20 淄博市殡仪馆 8100
12 2024/6/20 淄博市张店区交通运输局 27500
13 2024/6/21 山东君源物业服务有限公司 100
14 2024/6/21 张店区人民政府科苑街道办事处潘苑社区居委会 6760
15 2024/6/21 张店区人民政府科苑街道办事处 20300
16 2024/6/21 孙博 100
17 2024/6/25 张店区人民政府科苑街道办事处梅苑社区居委会 21838
18 2024/6/25 张店区人民政府科苑街道办事处五里桥社区居委会 3451
19 2024/6/25 张店区人民政府科苑街道办事处丰苑社区居委会 3031
20 2024/6/25 山东瀚嘉物业管理有限公司 1000
21 2024/6/25 淄博昌源物业管理有限公司 600
22 2024/6/25 淄博友邻物业服务有限公司 1000
23 2024/6/25 淄博中房物业管理有限公司张店分公司 1000
24 2024/6/25 淄博绿源物业管理有限公司 1000
25 2024/6/25 淄博裕众物业管理有限公司 1000
26 2024/6/25 淄博市成远物业管理有限责任公司 500
27 2024/6/27 淄博德泰堂物业管理有限公司 2000
28 2024/6/27 淄博市张店区人力资源和社会保障局 24300
29 2024/6/28 淄博克明德物业有限公司 200
30 2024/6/28 山东君政电子商务有限公司 200
31 2024/6/28 山东祥煜房地产服务有限公司 500
32 2024/6/28 淄博海平物业管理有限公司 500
33 2024/6/28 中土物业管理集团有限公司淄博分公司 500
34 2024/6/28 淄博克明德物业有限公司 500
35 2024/6/28 庭兰村邮电小区物业服务部 500
36 2024/6/28 淄博海平物业管理有限公司 500
37 2024/6/28 淄博兆博物业服务有限公司 1000
38 2024/6/28 淄博市成远物业管理有限责任公司 500
39 2024/6/28 淄博金海物业管理有限公司 1000
40 2024/6/28 张店区人民政府科苑街道办事处科技苑社区居民委员会 3550
41 2024/6/28 张店区人民政府科苑街道办事处黄金苑社区居民委员会 6260
42 2024/7/1 淄博市张店区人民代表大会常务委员会办公室 14100
43 2024/7/2 淄博市张店区信访局 6500
44 2024/7/2 淄博同泰物业管理有限公司 300
45 2024/7/2 淄博蓝星体检医院 900
46 2024/7/2 中共张店区委区直机关工作委员会 3100
47 2024/7/3 淄博市张店区文化和旅游局 16000
48 2024/7/3 淄博市张店区科学技术协会机关 2200
49 2024/7/3 蒋浡钰 300
50 2024/7/3 淄博馨悦物业管理有限公司 300
51 2024/7/3 张店区人民政府车站街道办事处 14800
52 2024/7/3 张店区人民政府车站街道办事处工盛社区居委会 1000
53 2024/7/4 张店区人民政府车站街道办事处华泰村村民委员会 5000
54 2024/7/4 淄博友家物业管理有限公司 1000
55 2024/7/4 淄博金梦圆文化旅游有限公司 200
56 2024/7/4 张店区人民政府科苑街道办事处泰苑社区居民委员会 2120
57 2024/7/5 淄博市张店区房镇镇卫生院 9300
58 2024/7/5 张店区人民政府车站街道办事处 300
59 2024/7/5 淄博建业城市花园业主委员会 1500
60 2024/7/5 淄博市张店区湖田卫生院 8500
61 2024/7/5 中国共产党张店区委员会党校 6500
62 2024/7/8 张店区人民政府车站街道办事处齐林家园社区居民委员会 1600
63 2024/7/8 淄博市张店区人民政府湖田街道办事处 50750
64 2024/7/8 淄博中通物业管理服务有限公司 300
65 2024/7/9 山东省淄博市张店区马尚街道西北村村民委员会 1580
66 2024/7/9 张店区人民政府马尚街道办事处 2200
67 2024/7/9 山东省淄博市张店区马尚街道恒大社区居民委员会 2000
68 2024/7/9 山东省淄博市张店区马尚街道金石社区居民委员会 1360
69 2024/7/9 山东省淄博市张店区马尚街道齐悦国际社区居民委员会 3450
70 2024/7/9 山东省淄博市张店区马尚街道博大花园社区居民委员会 1350
71 2024/7/9 山东省淄博市张店区马尚街道凯瑞园社区居民委员会 1800
72 2024/7/9 山东省淄博市张店区马尚街道学府花园社区居委会 1820
73 2024/7/9 山东省淄博市张店区马尚街道世纪花园社区居委会 1650
74 2024/7/9 山东省淄博市张店区马尚街道于小庄村村民委员会 2150
75 2024/7/9 山东省淄博市张店区马尚街道班家庄村村民委员会 410
76 2024/7/9 山东省淄博市张店区马尚街道回民新村村民委员会 700
77 2024/7/9 山东省淄博市张店区马尚街道钱家村村民委员会 1370
78 2024/7/9 山东省淄博市张店区马尚街道九级村村民委员会 5150
79 2024/7/9 山东省淄博市张店区马尚街道石村村民委员会 1690
80 2024/7/9 山东省淄博市张店区马尚街道新兴社区居民委员会 1400
81 2024/7/9 山东省淄博市张店区马尚街道西寨社区居民委员会 5700
82 2024/7/9 山东省淄博市张店区马尚街道林家村村民委员会 1960
83 2024/7/9 山东省淄博市张店区马尚街道东南村村民委员会 3176
84 2024/7/9 山东省淄博市张店区马尚街道东北村村民委员会 1300
85 2024/7/10 中共张店区委组织部 8900
86 2024/7/12 淄博天信物业管理有限公司 100
87 2024/7/12 淄博鸿瑞物业管理有限公司张店分公司 100
88 2024/7/12 淄博赛容物业管理有限公司 100
89 2024/7/12 淄博一把盐餐饮管理有限公司 500
90 2024/7/12 淄博金晟佳安物业有限公司 100
91 2024/7/12 张店区人民政府科苑街道办事处瑞苑社区居民委员会 2580
92 2024/7/12 张店区人民政府科苑街道办事处欣苑社区居民委员会 1230
93 2024/7/12 张店区人民政府科苑街道办事处潘苑社区居民委员会 160
94 2024/7/12 张店区人民政府科苑街道办事处圣隆社区居民委员会 3910
95 2024/7/12 张店区人民政府车站街道办事处安乐街社区居委会 1050
96 2024/7/12 张店区人民政府车站街道办事处铁陆社区居委会 770
97 2024/7/12 淄博新阳光热力有限公司 31330
98 2024/7/12 张店区人民政府车站街道办事处兴西社区居委会 650
99 2024/7/12 张店区人民政府车站街道办事处兴东社区居委会 1810
100 2024/7/15 张店区人民政府车站街道办事处 1200
101 2024/7/15 张店区人民政府体育场街道办事处华润社区居民委员会 1285
102 2024/7/15 张店区人民政府体育场街道办事处张钢社区居民委员会 1050
103 2024/7/15 张店区人民政府体育场街道办事处商场东路社区居民委员会 1400
104 2024/7/15 张店区人民政府体育场街道办事处杜科社区居民委员会 4760
105 2024/7/15 张店区人民政府体育场街道办事处金乔社区居民委员会 1450
106 2024/7/16 淄博市张店区机关事务服务中心 7400
107 2024/7/16 张店区人民政府体育场街道办事处 18180
108 2024/7/16 张店区人民政府体育场街道办事处东方社区居民委员会 1760
109 2024/7/16 张店区人民政府体育场街道办事处东苑社区居民委员会 1300
110 2024/7/16 张店区人民政府体育场街道办事处广场社区居民委员会 1250
111 2024/7/16 张店区人民政府体育场街道办事处河滨社区居民委员会 1690
112 2024/7/16 张店区人民政府体育场街道办事处柳毅社区居民委员会 1530
113 2024/7/16 张店区人民政府体育场街道办事处人民东路社区居民委员会 1110
114 2024/7/16 张店区人民政府体育场街道办事处盛世园社区居民委员会 1370
115 2024/7/16 张店区人民政府体育场街道办事处兴乔社区居民委员会 2020
116 2024/7/16 张店区人民政府体育场街道办事处银都花园社区居民委员会 1650
117 2024/7/16 张店区人民政府体育场街道办事处河东社区居民委员会 1200
118 2024/7/16 淄博市张店区疾病预防控制中心 20300
119 2024/7/17 张店老邹家蒸包店第一分店 2000
120 2024/7/17 张店区城市经营开发有限公司 8000
121 2024/7/17 中国共产党张店区委员会政法委员会 7600
122 2024/7/18 山东嘉汇文化用品有限公司 1000
123 2024/7/18 张店区人民政府科苑街道办事处欣苑社区居委会 1570
124 2024/7/18 张店区人民政府科苑街道办事处丽景苑社区居委会 5480
125 2024/7/18 张店区人民政府科苑街道办事处瑞景苑社区居委会 5070
126 2024/7/18 张店区人民政府科苑街道办事处尚品苑社区居委会 2630
127 2024/7/18 张店区人民政府科苑街道办事处迎春苑社区居委会 2830
128 2024/7/18 淄博泓启物业管理有限公司 500
129 2024/7/18 北京和美玫瑰物业有限公司 100
130 2024/7/18 淄博数字农业农村发展中心 16500
131 2024/7/19 淄博市张店区财政局 27800
132 2024/7/22 淄博百嘉物业有限公司 300
133 2024/7/22 淄博润苑物业管理有限公司 1000
134 2024/7/22 淄博铭誉物业管理有限公司 1000
135 2024/7/22 张店区人民政府车站街道办事处城南社区居委会 1410
136 2024/7/22 张店区人民政府车站街道办事处新华社区居委会 1100
137 2024/7/22 淄博市张店区中医院 133500
138 2024/7/22 淄博市张店区投资促进局 6400
139 2024/7/22 淄博市张店区供销合作社联合社 3800
140 2024/7/23 淄博市张店区妇幼保健院 44900
141 2024/7/23 淄博市张店区行政审批服务局 14600
142 2024/7/23 淄博市张店区工业和信息化局 7200
143 2024/7/23 中共张店区委机构编制委员会办公室 4700
144 2024/7/23 淄博通祥房屋租赁有限公司 300
145 2024/7/23 淄博市张店区融媒体中心 12400
146 2024/7/23 山东银禹物业管理有限公司 100
147 2024/7/23 淄博金海物业管理有限公司 200
148 2024/7/23 张店区人民政府和平街道办事处家具城社区居民委员会 900
149 2024/7/23 张店区人民政府和平街道办事处和平社区居民委员会 1650
150 2024/7/23 张店区人民政府和平街道办事处城中社区居民委员会 2850
151 2024/7/23 张店区人民政府和平街道办事处体坛社区居民委员会 1300
152 2024/7/23 张店区人民政府和平街道办事处祥和社区居民委员会 2000
153 2024/7/23 张店区人民政府和平街道办事处桃园社区居民委员会 1700
154 2024/7/23 张店区人民政府和平街道办事处通济花园社区居民委员会 1450
155 2024/7/23 张店区人民政府和平街道办事处太平社区居民委员会 1100
156 2024/7/23 张店区人民政府和平街道办事处佳和社区居民委员会 800
157 2024/7/23 张店区人民政府和平街道办事处城西社区居民委员会 2100
158 2024/7/24 山东省淄博市张店区马尚街道恒兴花园社区居民委员会 2400
159 2024/7/24 张店区人民政府科苑街道办事处瑞苑社区居民委员会 900
160 2024/7/24 山东物华租赁有限公司 7920
161 2024/7/24 淄博市张店区房镇镇人民政府 22250
162 2024/7/24 淄博市张店区房镇镇人民政府绿城百合花园社区居民委员会 450
163 2024/7/24 淄博市张店区房镇镇人民政府彭家村村民委员会 1050
164 2024/7/24 淄博市张店区房镇镇人民政府小高村村民委员会 1010
165 2024/7/25 淄博瑞诚建筑安装工程有限公司 1000
166 2024/7/25 淄博市张店区潘庄高级中学 1000
167 2024/7/25 山东金纵横商业运营有限公司 1000
168 2024/7/25 中华联合财产保险股份有限公司淄博中心支公司 5000
169 2024/7/25 张店区人民政府科苑街道办事处科技苑社区居民委员会 1452.2
170 2024/7/25 张店区人民政府科苑街道办事处梅苑社区居民委员会 2743.3
171 2024/7/25 张店区人民政府科苑街道办事处潘庄社区居民委员会 8225
172 2024/7/25 淄博市张店区农业农村局 24600
173 2024/7/26 淄博市公安局张店分局 200
174 2024/7/26 淄博市公安局张店分局 600
175 2024/7/26 淄博市公安局张店分局 130000
176 2024/7/26 山东省淄博市张店区马尚街道紫园社区居民委员会 2825
177 2024/7/26 淄博张店安保服务有限公司 5048
178 2024/7/26 淄博市张店区房镇镇人民政府房东村村民委员会 3360
179 2024/7/26 淄博市张店区房镇镇人民政府万达社区居民委员会 1150
180 2024/7/26 淄博市张店区房镇镇人民政府花漾城社区居民委员会 2050
181 2024/7/26 淄博市张店区房镇镇人民政府北黄村村民委员会 1310
182 2024/7/26 淄博市张店区房镇镇人民政府誉园社区居民委员会 1250
183 2024/7/26 淄博市张店区房镇镇人民政府橡树湾社区居民委员会 1700
184 2024/7/26 淄博市张店区房镇镇人民政府高北村村民委员会 600
185 2024/7/26 淄博市张店区房镇镇人民政府房西村村民委员会 1040
186 2024/7/26 淄博市张店区房镇镇人民政府大张村村民委员会 1150
187 2024/7/26 淄博市张店区房镇镇人民政府麻营村村民委员会 810
188 2024/7/26 淄博市张店区房镇镇人民政府范家村村民委员会 3200
189 2024/7/26 淄博市张店区房镇镇人民政府小张村村民委员会 830
190 2024/7/26 淄博市张店区房镇镇人民政府远景花园社区居民委员会 1550
191 2024/7/29 中国共产党张店区纪律检查委员会机关 35700
192 2024/7/30 张店区人民政府科苑街道办事处梅苑社区居民委员会 500
193 2024/7/30 淄博市张店区人民政府车站街道办事处 3300
194 2024/7/30 淄博万佳物业服务股份有限公司 200
195 2024/7/30 张店区人民政府科苑街道办事处丰苑社区居民委员会 75.5
196 2024/7/30 淄博克明德物业有限公司 300
197 2024/7/30 淄博家能物业有限公司 50
198 2024/7/30 淄博华冠物业管理有限公司 500
199 2024/7/30 淄博张店天衡三高专科门诊部有限公司 300
200 2024/7/30 淄博市张店区房镇镇人民政府于营村村民委员会 470
201 2024/7/30 淄博市张店区房镇镇人民政府东平村村民委员会 300
202 2024/7/30 淄博市张店区房镇镇人民政府钟家村村民委员会 940
203 2024/7/30 淄博市张店区房镇镇人民政府高南村村民委员会 1030
204 2024/7/30 淄博市张店区房镇镇人民政府西吕村村民委员会 900
205 2024/7/30 淄博市张店区房镇镇人民政府小孙村村民委员会 600
206 2024/7/30 淄博市张店区房镇镇人民政府院上村村民委员会 1000
207 2024/7/30 淄博市张店区房镇镇人民政府天乙村村民委员会 2000
208 2024/7/30 中国人民政治协商会议淄博市张店区委员会办公室 15200
209 2024/8/1 淄博市张店区司法局 90600
210 2024/8/1 张店区科学技术局 4800
211 2024/8/1 张店区服务业发展中心 7750
212 2024/8/1 国家税务总局淄博市张店区税务局 34202
213 2024/8/2 山东省淄博市张店区科苑街道丽景苑社区居民委员会 200
214 2024/8/2 深圳市万厦居业有限公司淄博分公司 300
215 2024/8/2 淄博市张店区房镇镇人民政府积家村村民委员会 790
216 2024/8/2 鲁中房地产开发股份有限公司 19800
217 2024/8/7 淄博市张店区马尚中心卫生院 9500
218 2024/8/7 鲁中房地产开发股份有限公司 200
219 2024/8/7 淄博市张店区地方金融监管局 9200
220 2024/8/8 山东齐赢产业投资发展有限公司 8500
221 2024/8/8 山东省淄博市张店区房镇镇人民政府颐丰花园社区居民委员会 1300
222 2024/8/9 曹悦香 2000
223 2024/8/9 淄博欣欣向荣物业有限公司 1000
224 2024/8/9 淄博市张店区退役军人事务局 10100
225 2024/8/12 淄博久源置业有限公司 1065
226 2024/8/12 淄博幸福家网络科技有限公司 1064
227 2024/8/13 山东省淄博市张店区车站街道办事处王舍村村民委员会 6670
228 2024/8/13 山东君源物业服务有限公司 200
229 2024/8/14 张店区人民政府车站街道办事处胜利桥社区居民委员会 1030
230 2024/8/15 淄博市张店区人民法院 40200
231 2024/8/15 张店区妇女联合会 3200
232 2024/8/19 张店区人民政府科苑街道办事处潘苑社区居委会 105
233 2024/8/19 淄博市张店区审计局 11000
234 2024/8/19 淄博市张店区残疾人联合会机关 3600
235 2024/8/20 淄博市张店化工产业园发展服务中心 3900
236 2024/8/20 山东省淄博市张店区党史与地方志研究中心 1900
237 2024/8/21 淄博市农业机械事业服务中心 7500
238 2024/8/21 淄博市张店区住房和城乡建设局 31900
239 2024/8/21 淄博市张店区综合行政执法局 91200
240 2024/8/22 淄博市张店区住房和城乡建设局 7700
241 2024/8/23 淄博市张店区企业服务中心 6440
242 2024/8/26 我的旅程酒店(淄博)有限公司 10000
243 2024/8/27 淄博市张店区人民医院 125400
244 2024/8/29 山东省淄博市张店区科苑街道瑞景苑社区居民委员会 600
245 2024/8/29 淄博四季彩虹养老服务有限公司 1000
246 2024/8/29 中国共产党张店区委员会老干部局 4800
247 2024/8/29 淄博市张店区水利局 10800
248 2024/8/29 淄博市张店区人民检察院 24900
249 2024/8/29 淄博市张店区福泽养老院 500
250 2024/8/29 淄博市张店区莲池老年公寓 1000
251 2024/8/29 淄博市淄建集团老年护理服务中心 5810
252 2024/8/30 淄博市张店区五里桥老年公寓 1000
253 2024/8/30 淄博市张店区房镇镇范家村老年公寓 500
254 2024/8/30 淄博市张店区人民医院养护院有限公司 3000
255 2024/8/30 淄博市张店区统计局 8600
256 2024/8/30 淄博市张店区松鹤林老年公寓 1000
257 2024/9/2 淄博市张店区商务局 11600
258 2024/9/2 中国共产党张店区委员会办公室 15600
259 2024/9/3 淄博市张店区夕阳正红老年公寓 1000
260 2024/9/3 淄博市张店区博爱园老年养生护理院 1000
261 2024/9/3 张店夕阳红老年公寓 1000
262 2024/9/3 张店区人民政府公园街道办事处 20000
263 2024/9/3 山东省淄博市张店区房镇镇董家村村民委员会 1220
264 2024/9/3 山东省淄博市张店区房镇镇高西村村民委员会 540
265 2024/9/3 山东省淄博市张店区房镇镇东孙村村民委员会 1000
266 2024/9/3 山东省淄博市张店区房镇镇解营村村民委员会 360
267 2024/9/3 淄博市张店区人民政府办公室 16600
268 2024/9/4 山东省淄博市张店区公园街道福园社区居民委员会 1200
269 2024/9/4 中国共产党张店区委员会宣传部 9400
270 2024/9/5 山东国梁烤鸡食品有限公司 5000
271 2024/9/5 淄博明慧标志服饰有限公司 500
272 2024/9/6 淄博市昌国养生院 1000
273 2024/9/6 张店区幸福公社养护院 1000
274 2024/9/6 山东悦千城商业发展有限公司 640
275 2024/9/6 淄博市张店区工商业联合会 3200
276 2024/9/6 山东省淄博市张店区马尚街道江南豪庭社区居民委员会 1000
277 2024/9/9 山东盛德仁口腔医疗有限公司 142.1
278 2024/9/9 山东六福月团悦有商贸有限公司 200
279 2024/9/9 山东省淄博市张店区公园街道小西湖社区居民委员会 1700
280 2024/9/9 山东省淄博市张店区马尚街道龙凤苑社区居民委员会 800
281 2024/9/9 淄博市张店区金乔老年公寓 1000
282 2024/9/9 山东省淄博市张店区马尚街道祥瑞花园社区居民委员会 1378
283 2024/9/9 山东省淄博市张店区马尚街道龙泰苑社区居民委员会 1100
284 2024/9/9 淄博市张店区龟虽寿老年公寓 1000
285 2024/9/9 淄博市张店区中医康复养护院 1000
286 2024/9/9 山东省淄博市张店区公园街道西苑社区居民委员会 900
287 2024/9/11 淄博市张店东方实业总公司 750
288 2024/9/11 淄博市张店东方实业总公司 1000
289 2024/9/11 张店馨膳坊饭店 100
290 2024/9/11 张店区人民政府和平街道办事处 16950
291 2024/9/11 山东省淄博市张店区马尚街道金鑫园社区居民委员会 1450
292 2024/9/11 山东省淄博市张店区马尚街道张兑村村民委员会 1150
293 2024/9/11 山东省淄博市张店区公园街道金信园社区居民委员会 1450
294 2024/9/11 山东省淄博市张店区公园街道常青园社区居民委员会 1610
295 2024/9/11 山东省淄博市张店区公园街道齐赛园社区居民委员会 1800
296 2024/9/11 山东省淄博市张店区公园街道商园社区居民委员会 2003
297 2024/9/11 山东省淄博市张店区公园街道沁园社区居民委员会 1550
298 2024/9/12 爱心人士(现金) 561
299 2024/9/12 山东省淄博市张店区马尚街道台头村村民委员会 1050
300 2024/9/12 山东省淄博市张店区马尚街道尚文苑社区居民委员会 1200
301 2024/9/12 淄博钻石齐辉物业管理有限公司 1000
302 2024/9/12 淄博市张店区国有资产运营有限公司 11700
303 2024/9/12 山东省淄博市张店区马尚街道大套村村民委员会 500
304 2024/9/12 山东知味斋餐饮娱乐有限公司知味斋大酒店 500
305 2024/9/14 爱心人士(转账) 660
306 2024/9/14 山东张店经济开发区管理委员会 8100
307 2024/9/14 淄博市旗袍协会 1259
308 2024/9/14 淄博市张店区欣三友老年公寓 1000
309 2024/9/14 山东省淄博市张店区马尚街道小套村村民委员会 600
310 2024/9/14 山东省淄博市张店区马尚街道周家庄村村民委员会 700
311 2024/9/14 山东省淄博市张店区马尚街道冢子坡社区居民委员会 700
312 2024/9/18 中国共产主义青年团淄博市张店区委员会 2800
313 2024/9/18 淄博市张店区天乙彩之虹养老院 1000
314 2024/9/18 淄博市张店区彩虹养老院 1000
315 2024/9/19 山东省淄博市张店区马尚街道西南村村民委员会 200
316 2024/9/19 山东西地置业有限公司 11400
317 2024/9/19 淄博市张店区总工会 3100
318 2024/9/20 淄博市张店区市场监督管理局 28000
319 2024/9/23 中国共产党张店区委员会统一战线工作部 4300
320 2024/9/23 侯家玉 500
321 2024/9/23 淄博琴玉斋珠宝有限公司 200
322 2024/9/23 淄博市张店区发展和改革局 28150
323 2024/9/25 淄博新区建设发展服务中心 8600
324 2024/9/26 山东省淄博市张店区科苑街道潘庄社区居民委员会 70
325 2024/9/27 淄博市张店区土地发展集团有限公司 2300
326 2024/9/29 山东省淄博市张店区科苑街道莲池社区居民委员会 400
327 2024/9/29 淄博市张店区应急管理局 20000
328 2024/10/16 威海市商业银行股份有限公司淄博分行 4500
329 2024/10/21 淄博市生态环境局张店分局 17700
330 2024/10/25 东营银行股份有限公司淄博分行 19100
331 2024/7/26 鲍麟(定向 物资捐赠) 3000
332 2024/10/8 杭州新想象供应链管理有限公司(定向) 33410
333 2024/11/20 淄博市张店区中医院(定向) 195000
334 2024/11/18 英科医疗科技股份有限公司(定向) 30000
335 2024/11/15 淄博市张店区人民医院南院有限公司(定向) 876505.05
336 2024/10/21 山东省淄博市张店区体育场街道柳毅社区居委会(定向) 23226.6
合计     3252210.75