张店区民政局
标题: 2022年“慈心一日捐”捐款明细表
索引号: 11370303004217573W/2023-None 文号:
发文日期: 2023-03-13 发布机构: 张店区民政局

2022年“慈心一日捐”捐款明细表

发布日期:2023-03-13
  • 字号:
  • |
  • 打印
序号 捐款时间 捐款单位 捐款金额(元) 备注
1 1月31日 宋佃和 5000  
2 6月16日 淄博市张店区博爱园老年养生护理院 1000  
3 6月17日 张店区民政局 10000  
4 6月17日 淄博市张店区金乔老年公寓 1000  
5 6月20日 淄博市殡仪馆 5100  
6 6月21日 张店区行政审批服务局 11700  
7 6月21日 张店区委宣传部 9000  
8 6月21日 张店区文化和旅游局 15700  
9 6月21日 张店区彩虹养老院 1000  
10 6月21日 张店区天乙彩之虹养老院 1000  
11 6月21日 张店区中医康复养护院 1000  
12 6月21日 张店区范家村老年公寓 500  
13 6月22日 张店区工业和信息化局 9500  
14 6月22日 张店区大成幼儿园 860  
15 6月22日 张店区五里桥老年公寓 1000  
16 6月22日 淄博四季彩虹养老服务有限公司 1000  
17 6月24日 张店区金羽梦园幼儿园 1686  
18 6月24日 仇习尧 1000  
19 6月24日 仇博正 1000  
20 6月24日 张店区欣三友老年公寓 1000  
21 6月24日 张店区地方金融监管局 4800  
22 6月24日 仇小成 100  
23 6月24日 山东瀚盟市政工程有限公司 1000  
24 6月24日 刘泽鑫 10  
25 6月27日 张店区公园办事处新村幼儿园 890  
26 6月28日 淄博市张店区松鹤林老年公寓 1000  
27 6月28日 张店区委政法委 8300  
28 6月29日 山东工泵电机有限公司 1000  
29 6月30日 淄博市淄建集团老年护理服务中心 7530  
30 7月1日 张店区审计局 12300  
31 7月1日 房镇镇政府 18100  
32 7月1日 橡树湾居委会 1130  
33 7月4日 淄博市张店区城市经营开发有限公司 1980  
34 7月4日 张店区机关事务服务中心 6900  
35 7月4日 淄博市张店区市场监督管理局 61600  
36 7月4日 淄博市张店区房镇镇东孙村村委会 1000  
37 7月6日 张店区房镇镇卫生院 9400  
38 7月6日 山东创业房地产有限公司 42900  
39 7月6日 刘玉健 0.01  
40 7月7日 山东宁智寓和养老服务有限公司 10000  
41 7月7日 张店夕阳红老年公寓 1000  
42 7月7日 张店区夕阳正红老年公寓 500  
43 6月28日 和平街道祥和社区 1150  
44 6月28日 和平街道佳和社区 750  
45 6月30日 和平街道家具城社区 850  
46 6月30日 淄博馨悦物业管理有限公司 300  
47 6月30日 和平街道城西社区 900  
48 6月30日 和平街道城中社区 1000  
49 7月1日 和平街道体坛社区 1500  
50 7月7日 淄博中通物业管理服务有限公司 300  
51 7月7日 淄博市科学技术局 7111  
52 7月7日 淄博市科学技术发展中心 2781  
53 7月7日 淄博市科学技术信息服务中心 6531  
54 7月8日 张店区退役军人事务局 10800  
55 7月8日 张店区供销社 3700  
56 7月11日 淄博市张店区大数据中心 2800  
57 7月11日 曹悦香 2000  
58 7月11日 淄博市张店区东方实业总公司 1800  
59 7月11日 淄博市张店区东方实业总公司 1640  
60 7月11日 和平街道和平社区 1950  
61 7月11日 山东银禹物业有限公司 200  
62 7月11日 和平街道通济花园社区 1150  
63 7月11日 淄博金海物业管理有限公司 500  
64 7月11日 和平街道桃园社区 1300  
65 7月11日 中共张店区委党校 10400  
66 7月11日 和平街道办事处 20200  
67 7月11日 张店区莲池老年公寓 1000  
68 7月12日 淄博张店华仁中医医院 1000  
69 7月12日 淄博万家物业服务有限公司 28300  
70 7月13日 淄博市昌国养生院 1000  
71 7月13日 淄博市张店区人民检察院 24100  
72 7月13日 淄博市张店区残疾人联合会机关 3500  
73 7月15日 张店区总工会 2900  
74 7月15日 张店区产业转移办公室 8700  
75 7月15日 淄博市张店区第二人民医院 25700  
76 7月15日 张店区工商联 3500  
77 7月18日 张店区农业农村事业服务中心 8200  
78 7月18日 淄博市农业科学研究院 2000  
79 7月18日 张店区司法局 9000  
80 7月18日 山东博约律师事务所 1300  
81 7月18日 山东培远律师事务所 500  
82 7月18日 山东法来律师事务所 2100  
83 7月18日 山东福泽律师事务所 1900  
84 7月18日 山东格睿律师事务所 1500  
85 7月18日 山东汇东律师事务所 1500  
86 7月18日 山东慧泉律师事务所 300  
87 7月18日 山东杰然律师事务所 2100  
88 7月18日 山东联亨律师事务所 1300  
89 7月18日 山东鲁鸿律师事务所 900  
90 7月18日 山东鲁杰律师事务所 5900  
91 7月18日 山东鲁铭律师事务所 900  
92 7月18日 山东齐辉律师事务所 1500  
93 7月18日 山东仟川律师事务所 2300  
94 7月18日 山东润普律师事务所 1900  
95 7月18日 山东光星律师事务所 900  
96 7月18日 山东利公律师事务所 1100  
97 7月18日 山东远信律师事务所 2500  
98 7月18日 山东正大至诚律师事务所 11300  
99 7月18日 山东柳泉律师事务所 8100  
100 7月18日 山东鲁安律师事务所 1100  
101 7月18日 山东炳阳律师事务所 1700  
102 7月18日 山东博骏律师事务所 3900  
103 7月18日 山东洪筹律师事务所 4700  
104 7月18日 山东滳联律师事务所 1300  
105 7月18日 山东致青春律师事务所 1100  
106 7月18日 山东析权律师事务所 1900  
107 7月18日 山东新空间律师事务所 2500  
108 7月18日 淄博市张店区人民医院 128400  
109 7月19日 淄博市张店区科学技术局 4300  
110 7月19日 张店区卫生和计划生育综合监督执法局 6200  
111 7月19日 张店团区委 1600  
112 7月13日 房镇镇于营村村委 700  
113 7月13日 房镇镇政府 2500  
114 7月11日 房镇镇房东村村委 3050  
115 7月19日 张店区妇女联合会 3500  
116 7月19日 张店区信访局 5900  
117 7月19日 淄博市张店区人民医院养护院有限公司 2000  
118 7月19日 张店区龟虽寿老年公寓 1000  
119 7月19日 山东岳鑫运输有限公司 1000  
120 7月20日 张店区委统战部 8000  
121 7月20日 淄博元亨利贞建设有限公司 21000  
122 7月21日 张店区财政局 26100  
123 7月21日 淄博美达装饰设计工程有限公司 3000  
124 7月21日 许灵燕 680  
125 7月21日 张店区疾病预防控制中心 12800  
126 7月20日 房镇镇西吕村村委 2700  
127 7月7日 房镇镇颐丰花园 500  
128 7月21日 张店区人力资源和社会保障局 27200  
129 7月21日 张店区卫生健康局 12200  
130 7月20日 淄博一把盐餐饮管理有限公司 1000  
131 7月20日 深圳市万厦居业有限公司淄博分公司 1200  
132 7月21日 瑞景苑社区居民委员会 2200  
133 7月21日 瑞景苑社区党员 1410  
134 7月22日 黄金苑社区党员 5470  
135 7月22日 淄博大众医院 300  
136 7月22日 淄博凰巢餐饮娱乐有限公司 500  
137 7月22日 和平街道太平社区 550  
138 7月13日 淄博蓝星体检医院 2125  
139 7月13日 张店馨膳坊饭店 200  
140 7月18日 山东忆江南城市建设发展有限公司 10000  
141 7月20日 淄博世纪长城医院 380  
142 7月21日 山东嘉汇文具用品有限公司 1000  
143 7月13日 国家税务总局淄博市张店区税务局 39400  
144 7月25日 淄博张店圣诺医院 1370  
145 7月25日 张店区农业农村局 15500  
146 7月25日 张店区应急管理局 20100  
147 7月26日 张店区畜牧渔业服务中心 9100  
148 7月26日 淄博春之光医院 1930  
149 7月26日 淄博市张店区消防救援大队 7610.9  
150 7月26日 淄博壹美整形美容医院有限公司 4570  
151 7月26日 张店区投资促进局 6200  
152 7月27日 太保寿险淄博中支 4480  
153 7月27日 淄博市张店区国有资产运营有限公司 8600  
154 7月27日 山东齐元融资担保有限公司 1200  
155 7月27日 淄博宏元蔬菜副食品有限公司 1100  
156 7月27日 淄博百嘉信劳动事务代理有限公司 800  
157 7月27日 淄博市张店区绿龙加油站有限公司 400  
158 7月27日 淄博张店旌旗泊车有限公司 1750  
159 7月28日 张店区党史与地方志研究中心 3600  
160 7月28日 山东国梁烤鸡食品有限公司 5000  
161 7月28日 淄博钻石齐辉物业管理有限公司 1000  
162 7月28日 西苑居委会 1000  
163 7月28日 山东格美臻口腔医院有限公司张店孙孟口腔诊所 1000  
164 7月28日 淄博美达建设有限公司 3000  
165 7月28日 马尚中心卫生院 6400  
166 7月28日 张店区交通运输局 27500  
167 7月28日 淄博市张店区中医院 118500  
168 7月28日 张店区体育场街道东苑春萌社区卫生服务站 200  
169 7月28日 淄博新阳光热力有限公司 31130  
170 7月29日 张店区统计局 7900  
171 8月1日 张店区直机关工委 3200  
172 8月1日 淄博瑞雅医疗管理有限公司张店雅瑞口腔诊所 200  
173 8月1日 淄博张店安保服务有限公司 6740  
174 8月1日 金晟佳安物业丽水景苑客服中心 1000  
175 8月1日 淄博德泰堂物业管理有限公司 2000  
176 8月1日 张店潘南东路仁泰诊所 200  
177 8月1日 淄博中大泌尿外科医院 500  
178 8月1日 张店区医林诊所 300  
179 8月1日 淄博市张店宾馆 9020  
180 8月2日 中国共产党张店区纪律检查委员会机关 35000  
181 8月2日 张店区科学技术协会 2800  
182 8月2日 淄博牵引电机集团股份有限公司职工医院 1366  
183 8月2日 张店明珠诊所 300  
184 8月2日 张店区商务局 13700  
185 8月2日 张店区发展和改革局 24900  
186 8月2日 淄博市公安局张店分局 147000  
187 8月2日 淄博金梦圆文化旅游有限公司 200  
188 8月2日 淄博市张店区湖田卫生院 10400  
189 8月3日 淄博新区建设发展服务中心 6500  
190 8月3日 中共张店区委机构编制委员会办公室 4700  
191 8月4日 淄博张店瑞生医院 6666.66  
192 8月4日 山东子曰上成广告装饰工程有限公司 200  
193 7月26日 淄博市生态环境局张店分局 18500  
194 7月26日 济宁银行股份有限公司淄博张店支行 1100  
195 7月29日 山东信实物业管理有限公司 300  
196 7月28日 淄博通祥房屋租赁有限公司 810  
197 7月28日 恒联炊事机械经营部 200  
198 8月4日 山东同生测绘地理信息有限公司 1830  
199 8月5日 淄博市张店区综合行政执法局 86700  
200 8月5日 淄博市张店区水利局 20200  
201 8月5日 张店区住房保障事务服务中心 10100  
202 8月6日 张店蔡大夫中医诊所 500  
203 7月18日 山东金泰建设有限公司 1000  
204 8月5日 体育场街道办事处 12750  
205 8月8日 迎春苑长者食堂 300  
206 8月8日 张店区科苑街道科技苑社区卫生服务站 600  
207 8月3日 小西湖居委会 1900  
208 7月31日 金信园居委会 1300  
209 7月27日 山东知味斋餐饮娱乐有限公司知味斋大酒店 1000  
210 8月8日 山东悦千城商业发展有限公司 700  
211 7月27日 淄博明慧标志服饰有限公司 1000  
212 8月10日 张店区服务业发展中心(新世纪商业步行街管委会) 11550  
213 8月10日 张店经济开发区管理委员会 8600  
214 8月10日 科苑街道办事处 18100  
215 8月11日 淄博市张店区蓝天幼儿园 800  
216 8月11日 淄博市张店区人民医院南院有限公司 300000 定向捐赠
217 8月11日 张店区住房和城乡建设局 31100  
218 8月11日 盛安建设集团有限公司 100000  
219 8月12日 淄博淦来物业服务有限公司 300  
220 8月15日 淄博市张店区综合行政执法局 1100  
221 8月16日 淄博市张店区房镇镇董家村村民委员会 1000  
222 8月10日 山东淄博饭店集团股份有限公司 3295  
223 8月10日 张店区公园街道商园社区 2000  
224 8月9日 淄博润景物业管理有限公司 500  
225 8月18日 淄博市张店区人民法院 41300  
226 8月17日 张店区房镇小高村 780  
227 8月23日 山东盛德仁口腔医疗有限公司 1000  
228 8月23日 盛景建设有限公司 2000  
229 8月23日 曹永喜 500  
230 8月24日 中国共产党张店区委员会老干部局 4800  
231 8月25日 淄博市张店区综合行政执法局 400  
232 8月25日 淄博中大泌尿外科医院 500  
233 8月29日 淄博鲁中房地产开发股份有限公司 20150  
234 8月24日 淄博市成远物业管理有限责任公司(梅苑) 500  
235 8月24日 核工业二二一离退休人员管理局淄博管理处 1100  
236 8月24日 淄博裕众物业管理有限公司 500  
237 8月24日 山东瀚嘉物业管理有限公司 500  
238 8月24日 淄博绿源物业管理有限公司 500  
239 8月24日 淄博齐城物业管理有限公司 1000  
240 8月24日 淄博中房物业管理有限公司张店分公司 800  
241 8月24日 淄博海平物业管理有限公司(梅苑) 3000  
242 8月24日 淄博友邻物业服务有限公司 2000  
243 8月24日 淄博昌源物业管理有限公司 500  
244 8月24日 梅苑社区工作人员 2408  
245 8月24日 梅苑社区党员 10845  
246 8月24日 梅苑社区沿街商铺 540.5  
247 8月24日 淄博金海物业管理有限公司 500  
248 8月24日 淄博市成远物业管理有限责任公司(科技苑) 500  
249 8月24日 淄博兆博物业服务有限公司 1000  
250 8月24日 淄博海平物业管理有限公司(科技苑) 500  
251 8月24日 庭兰村邮电小区物业服务部 300  
252 8月24日 淄博克明德物业有限公司 500  
253 8月24日 张店区科苑街道科技苑社区卫生服务站 200  
254 8月24日 科技苑社区工作人员 2390  
255 8月24日 科技苑社区党员 4610  
256 8月24日 科技苑社区沿街商铺 1357.6  
257 8月24日 黄金苑商铺 1617  
258 8月24日 淄博宽瑞商贸有限公司 1000  
259 8月29日 淄博市张店区教育和体育局 938314 定向捐赠
260 8月31日 淄博市张店区融媒信息有限公司 1840  
261 8月31日 淄博幸福家网络科技有限公司 1750  
262 8月31日 淄博恒久房地产服务有限公司 1850  
263 8月31日 淄博久源置业有限公司 3355  
264 8月31日 山东西地置业有限公司 50000  
265 8月31日 山东西地置业有限公司 10800  
266 9月1日 科苑街道五里桥社区 7900.5  
267 9月1日 中共张店区委办公室 11500  
268 9月5日 齐赛园社区居委会 1750  
269 9月5日 沁园社区居委会 970  
270 9月5日 常青园社区居委会 1450  
271 9月5日 张店广和堂中医诊所 300  
272 9月5日 张店广和堂中医诊所 700  
273 9月5日 淄博市张店区融媒体中心 13690  
274 9月5日 淄博齐坤市政工程有限公司 2050  
275 9月6日 张店区人民政府办公室 19800  
276 9月8日 淄博市张店区妇幼保健院 40350  
277 9月13日 张店区公园街道办事处 17800  
278 9月13日 科苑街道丽景苑社区 3150  
279 9月13日 迎春园社区党员 820  
280 9月13日 科苑街道迎春园社区居委会工作人员 2250  
281 9月13日 迎春苑社区党员宋开宝 600  
282 9月19日 车站街道办事处 17450  
283 9月21日 科苑街道瑞苑社区工作人员及党员 3050  
284 9月21日 科苑街道丰苑社区工作人员及党员 2450  
285 9月22日 山东齐赢产业投资发展有限公司 4200  
286 9月22日 车站街道办事处安乐街社区 1000  
287 9月26日 车站街道办事处新华社区居委会 1470  
288 9月28日 淄博慧通路华汽车销售服务有限公司 500  
289 9月27日 张店区政协办公室 13600  
290 9月27日 淄博友家物业管理有限公司 1000  
291 9月27日 车站齐林家园社区居委会 10950  
292 9月28日 车站兴东社区居委会 1250  
293 9月28日 车站兴西社区居委会 1200  
294 9月28日 淄博吉星汽车销售服务有限公司 1000  
295 9月23日 淄博商厦有限责任公司 20000  
296 10月17日 威海市商业银行股份有限公司淄博分行 4000  
297 10月20日 淄博市张店区人民代表大会常务委员会 17800  
298 10月31日 湖田街道办事处 16800  
299 10月31日 车站街道城南社区居民委员会 1850  
300 10月31日 淄博润苑物业管理有限公司 3000  
301 10月31日 淄博百嘉物业有限公司 300  
302 10月31日 淄博铭誉物业管理有限公司 1000  
303 11月10日 公园街道西苑社区 50  
304 11月18日 东营银行股份有限公司淄博分行 18500  
305 11月23日 马尚街道办事处 17850  
  合计   3489390.17