张店区人民政府
| 标题: | 公布“绿色环保 你我同行”公共机构生活垃圾分类知识竞赛中奖名单 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 12370303MB2303857U/2022-5249973 | 文号: | |
| 发文日期: | 2022-07-05 | 发布机构: | 张店区机关事务服务中心 |
截止到6月24日,“绿色环保 你我同行”公共机构生活垃圾分类知识竞赛圆满结束。本次竞赛得到了各级公共机构和社会大众的广泛支持和参与,活动期间有效参与答题人数134238人,其中满分答题人数47047人。市机关事务局于6月29日通过电脑随机抽奖方式进行了抽奖,并对整个抽奖过程进行了视频录制。现将中奖情况公布如下:
一、中奖名单
| 一等奖(20名) | |
| 王木忠 158****2080 | 张腾震 180****0333 |
| 徐泽 151****3939 | 殷文峰 185****2211 |
| 李彬 139****9848 | 王翠艳 186****3217 |
| 田相才 186****1825 | 任念连 186****4325 |
| 史广鑫 186****7525 | 李天虹 185****6163 |
| 史丽华 131****1417 | 李晶 185****6225 |
| 周鑫隆 136****5664 | 李健 130****6481 |
| 孔晓霜 133****0691 | 穆馨宇 150****3980 |
| 王凯 188****0678 | 傅衍斌 185****1483 |
| 边霞 136****3361 | 王振兴 185****8218 |
| 二等奖(50名) | |
| 曹德宇 178****8916 | 车琪 187****3336 |
| 陈俊洁 177****2249 | 王昕 187****7192 |
| 张潇 139****7190 | 王浩然 187****2223 |
| 郗小会 139****4006 | 王铭仪 138****1411 |
| 宗可滢 158****1626 | 崔敬蕾 187****0958 |
| 陈永 138****4829 | 成杰 186****2610 |
| 崔宁宁 133****5365 | 冯超 133****3104 |
| 付洋 135****4747 | 周春燕 150****2132 |
| 史星辰 134****7749 | 董晓蕊 180****3026 |
| 朱黎明 184****3996 | 崔子月 135****6764 |
| 高雷刚 150****1221 | 郭盼 138****9356 |
| 陈丹 136****8826 | 王春美 150****4634 |
| 林江奕 182****9665 | 陶果先 152****1687 |
| 李怡 130****0606 | 赵辰铭 186****2755 |
| 杨舒语 135****5117 | 路彩霞 135****1903 |
| 陈俊贤 130****6966 | 王硕 158****4670 |
| 刘可青 130****6639 | 李璇 138****5929 |
| 魏文彦 135****0592 | 庞丽俊 186****2850 |
| 侯奉园 186****6293 | 张博畅 153****2286 |
| 李安浩铭 134****0512 | 王博文 134****2879 |
| 林木木 156****8960 | 李晓雯 151****4095 |
| 王晓青 136****1511 | 韩冰冰 186****1314 |
| 张学林 130****1109 | 朱忠乐 132****2698 |
| 张子闫 136****8193 | 刘静 176****0356 |
| 刘 杰 172****6885 | 曹佳慧 135****5300 |
| 三等奖(100名) | |
| 贾卉萱 138****4413 | 齐立祥 137****0278 |
| 刘思辰 156****5839 | 刘致晗 135****8899 |
| 高常红 151****9609 | 钱睿妤 156****0580 |
| 甄芊羽 156****3343 | 王亚平 185****7273 |
| 徐心茹 188****4019 | 田民 139****2892 |
| 杨瀚博 137****1178 | 常玲玲 138****7841 |
| 孙倩倩 139****6451 | 李颖 186****0670 |
| 段泽霖 186****8999 | 司盈利 131****1088 |
| 左猛 150****4182 | 李梦辰 135****8574 |
| 袁一宁 138****9701 | 段仁喜 157****1637 |
| 杨治欣 189****3554 | 李泽睿 135****2485 |
| 沈飞 176****9331 | 赵晓庆 157****2501 |
| 袁泽益 159****4319 | 朱伦辉 158****4024 |
| 高振华 152****2785 | 毕海茹 138****1571 |
| 刘清莲 136****5123 | 刘长鹏 130****2359 |
| 贺文洋 182****9468 | 王金迪 139****3788 |
| 王思越 138****6603 | 边芮漩 130****3673 |
| 周亚丽 177****6616 | 李梓睿 159****8085 |
| 朱家铵 138****1380 | 宫丽萍 183****3032 |
| 李佳 132****6333 | 孙倩 186****5444 |
| 陈俪文 186****8572 | 杨玉星 150****7127 |
| 王勇 182****6003 | 郑采怡 159****7986 |
| 崔佳硕 151****6042 | 高书嫚 133****7223 |
| 谭晓磊 186****6096 | 陈腾锜 134****0772 |
| 杜加江 199****7355 | 冯科 130****8711 |
| 任清洁 135****2672 | 王梓睿 139****8295 |
| 李春玉 139****2967 | 樊爱 158****9027 |
| 李俊昊 152****8909 | 孔凡静 135****7134 |
| 王洪刚 131****9898 | 李昊霖 137****1952 |
| 高峰 151****4970 | 谭颖芳 139****6409 |
| 巩凡语 139****2711 | 张俊哲 187****0759 |
| 高子有 178****8108 | 岳艳 130****2005 |
| 孟超冉 134****5819 | 殷海波 138****8934 |
| 王猛 137****1717 | 刘丽娟 135****2732 |
| 卞君 186****4302 | 陈留霞 159****5990 |
| 张成烨 152****1214 | 杜丽君 153****3227 |
| 柳皓 156****6665 | 杨秋圆 139****2898 |
| 宋宇昊 156****9058 | 周欣怡 151****0225 |
| 李桂美 188****2102 | 张蓓蓓 185****0849 |
| 边宗帅 150****5757 | 荣梓兰 150****2731 |
| 李世明 187****5621 | 刘开厚 186****9902 |
| 孙坤 187****1153 | 李敦贵 152****3527 |
| 岳淇 152****3226 | 王萍 158****9829 |
| 李安妮 130****5369 | 高珑心 158****4554 |
| 于明睿 178****6690 | 翟乃慧 135****2030 |
| 郭嘉炜 159****2424 | 朱康泽 156****1749 |
| 陈梦如 151****6854 | 高荣祺 133****6412 |
| 王煜铭轩 186****8386 | 崔志磊 186****5075 |
| 魏静静 137****8056 | 徐斐 185****8525 |
| 刘博颜 139****3839 | 白雪燕 132****6575 |
二、领奖方式
(1)领奖时间:7月4日—7月10日,9:00—16:30。
(2)领奖地点:淄博市垃圾分类体验馆(共青团西路北一巷92号,淄博人民公园内西侧)。领奖者凭中奖短信、身份信息和手机号到场签字领取,代领奖者需同时提供代领人手机号及身份信息。
(3)领奖地点联系方式:0533-2306618。如有其他疑问,请联系市机关事务管理局公共机构节能科,电话:3178762。