张店区行政审批服务局
标题: 张店区行政审批服务局2024年施工许可信息统计表
索引号: 11370303MB2858350L/2024-5462310 文号:
发文日期: 2024-12-31 发布机构: 张店区行政审批服务局

张店区行政审批服务局2024年施工许可信息统计表

发布日期:2024-12-31
  • 字号:
  • |
  • 打印
 
工程名称 施工证编号 发证日期 建设单位 工程地址 建设规模 造价 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位
张店区丽景苑片区(瑞景苑)片区老旧小区改造项目 370303202401240101 2024/1/24 0:00:00 淄博市张店区昌熙城市更新有限公司 张店区丽景苑片区(瑞景苑) 85000 4271.91 淄博市建筑设计研究院有限公司 淄博市建筑设计研究院有限公司 山东九强集团有限公司 山东新沃工程项目管理有限公司
张店区丽景苑片区(金丽花园、丽景苑、丽景南苑、齐园组团、消防支队宿舍)老旧小区改造项目 370303202401240201 2024/1/24 0:00:00 淄博市张店区昌熙城市更新有限公司 张店区丽景苑片区 271100 15875.48 淄博市建筑设计研究院有限公司 淄博市建筑设计研究院有限公司 山东九强集团有限公司 青岛建通浩源集团有限公司
世纪花园冬韵园项目 18#楼、19#楼、20#楼、21#楼(±0.000以下阶段) 370303202401270101 2024/1/27 0:00:00 淄博乾御置业有限公司 淄博市张店区联通路以北,南京路以东,世纪花园小区内 22521.63 6753.47 淄博万方岩土工程有限公司 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 山东益程建设工程有限公司 山东奥荣工程项目管理有限公司
世纪花园冬韵园项目地下车库(基坑支护和土方开挖阶段) 370303202401270201 2024/1/27 0:00:00 淄博乾御置业有限公司 淄博市张店区联通路以北,南京路以东,世纪花园小区内 7724.54 3175.25 淄博万方岩土工程有限公司 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 山东益程建设工程有限公司 山东奥荣工程项目管理有限公司
宸园2#楼 370303202401270301 2024/1/27 0:00:00 淄博城升置业有限公司 张店区妇幼南路以南、天津路以东、中润大道以北、香港路以西 11405.05 2281.00 山东高新岩土工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 淄博广厦建筑工程有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
宸园20#楼 370303202401270401 2024/1/27 0:00:00 淄博城升置业有限公司 张店区妇幼南路以南、天津路以东、中润大道以北、香港路以西 12347.49 2469.00 山东高新岩土工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 淄博广厦建筑工程有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
宸园21#楼 370303202401270501 2024/1/27 0:00:00 淄博城升置业有限公司 张店区妇幼南路以南、天津路以东、中润大道以北、香港路以西 12487.03 2497.00 山东高新岩土工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 淄博广厦建筑工程有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
宸园12#楼 370303202401300101 2024/1/30 0:00:00 淄博城升置业有限公司 张店区妇幼南路以南、天津路以东、中润大道以北、香港路以西 7296.93 1459.00 山东高新岩土工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 金瀚建设有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
宸园13#楼 370303202401300201 2024/1/30 0:00:00 淄博城升置业有限公司 张店区妇幼南路以南、天津路以东、中润大道以北、香港路以西 8581.21 1716.00 山东高新岩土工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 金瀚建设有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
宸园14#楼 370303202401300301 2024/1/30 0:00:00 淄博城升置业有限公司 张店区妇幼南路以南、天津路以东、中润大道以北、香港路以西 10078.84 2016.00 山东高新岩土工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 金瀚建设有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
宸园15#楼 370303202401300401 2024/1/30 0:00:00 淄博城升置业有限公司 张店区妇幼南路以南、天津路以东、中润大道以北、香港路以西 5655.65 2387.00 山东高新岩土工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 金瀚建设有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
宸园16#楼 370303202401300501 2024/1/30 0:00:00 淄博城升置业有限公司 张店区妇幼南路以南、天津路以东、中润大道以北、香港路以西 11932.82 2387.00 山东高新岩土工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 金瀚建设有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
宸园19#楼 370303202401300601 2024/1/30 0:00:00 淄博城升置业有限公司 张店区妇幼南路以南、天津路以东、中润大道以北、香港路以西 9984.79 1197.00 山东高新岩土工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 金瀚建设有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
张店区泰苑片区老旧小区改造工程 370303202401300701 2024/1/30 0:00:00 淄博市张店区昌熙城市更新有限公司 张店区泰苑片区 129000 7370.36 淄博万方岩土工程有限公司 淄博市规划设计研究院有限公司 中铁十四局集团有限公司 天鉴国际工程管理有限公司
海底捞淄博万象汇店装修工程 370303202403130101 2024/3/13 0:00:00 新派(上海)餐饮管理有限公司淄博第一分公司 山东省淄博市张店区金晶大道66号万象汇4层L450号 1020 125.00 北京中厦建筑设计研究院有限公司 山东美江建设工程有限公司
2024年张店区(部队)老旧小区改造工程 370303202403130201 2024/3/13 0:00:00 淄博市张店区昌熙城市更新有限公司 张店区科苑街道办事处辖区 42049 1690.97 淄博万方岩土工程有限公司 淄博市规划设计研究院有限公司 北京市市政四建设工程有限责任公司 山东新沃工程项目管理有限公司
宸园1#地下车库及配套标段一 370303202403180101 2024/3/18 0:00:00 淄博城升置业有限公司 张店区妇幼南路以南、天津路以东、中润大道以北、香港路以西 1827.32 370.00 山东高新岩土工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 淄博广厦建筑工程有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
宸园1#地下车库及配套标段二 370303202403180201 2024/3/18 0:00:00 淄博城升置业有限公司 张店区妇幼南路以南、天津路以东、中润大道以北、香港路以西 23363.47 4600.00 山东高新岩土工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 金瀚建设有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
山东博克工业装备有限公司智能装备制造中心1#车间 370303202403230101 2024/3/23 0:00:00 山东博克工业装备有限公司 淄博市张店区三赢路以南,北京路以西 9086.36 1344.00 淄博万方岩土工程有限公司 浙江乔兴建设集团有限公司 五莲县通达建设有限公司 冠博建设项目管理有限公司
淄博鹿鹂酒店管理有限公司消防变更设计 370303202403260101 2024/3/26 0:00:00 淄博惠佳福供应链管理有限公司 张店区美食街137号 6579.8 100.00 铭扬工程设计集团有限公司 天津建钧建设工程有限公司
中国银行股份有限公司淄博分行本部营业厅装修改造项目 370303202404020101 2024/4/2 0:00:00 中国银行股份有限公司淄博分行 张店区柳泉路49号院1号楼 2546.37 592.25 智诚建科设计有限公司 山东宝诚集团有限公司 山东天柱建设监理咨询有限公司
张店区公共实训基地项目 370303202404040101 2024/4/4 0:00:00 淄博市张店区昌熙城市更新有限公司 西六路以东、西五路以西、新村路以北、商场路以南 44282.1 33930.00 北京富地时空信息技术有限公司 淄博建伟工程设计股份有限公司 山东省建设建工(集团)有限责任公司 大洲设计咨询集团有限公司
龙悦华府园1#楼 370303202404110101 2024/4/11 0:00:00 山东民泰实业集团淄博房地产开发有限公司张店分公司 张店区中润大道以南,齐盛路以北,香港路以东,上海路以西 14675.39 2494.82 山东高新岩土工程有限公司 戴文工程设计(上海)有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东奥荣工程项目管理有限公司
龙悦华府园2#楼 370303202404110201 2024/4/11 0:00:00 山东民泰实业集团淄博房地产开发有限公司张店分公司 张店区中润大道以南,齐盛路以北,香港路以东,上海路以西 14740.31 2505.85 山东高新岩土工程有限公司 戴文工程设计(上海)有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东奥荣工程项目管理有限公司
龙悦华府园3#楼 370303202404110301 2024/4/11 0:00:00 山东民泰实业集团淄博房地产开发有限公司张店分公司 张店区中润大道以南,齐盛路以北,香港路以东,上海路以西 7870.65 1338.01 山东高新岩土工程有限公司 戴文工程设计(上海)有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东奥荣工程项目管理有限公司
龙悦华府园4#楼、8#楼 370303202404110401 2024/4/11 0:00:00 山东民泰实业集团淄博房地产开发有限公司张店分公司 张店区中润大道以南,齐盛路以北,香港路以东,上海路以西 4578.82 778.40 山东高新岩土工程有限公司 戴文工程设计(上海)有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东奥荣工程项目管理有限公司
龙悦华府园5#楼 370303202404110501 2024/4/11 0:00:00 山东民泰实业集团淄博房地产开发有限公司张店分公司 张店区中润大道以南,齐盛路以北,香港路以东,上海路以西 9117.87 1550.04 山东高新岩土工程有限公司 戴文工程设计(上海)有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东奥荣工程项目管理有限公司
龙悦华府园6#楼 370303202404110601 2024/4/11 0:00:00 山东民泰实业集团淄博房地产开发有限公司张店分公司 张店区中润大道以南、上海路以西、齐盛路以北、香港路以东 9117.87 1550.04 山东高新岩土工程有限公司 戴文工程设计(上海)有限公司 山东博泰建设集团有限公司 冠博建设项目管理有限公司
龙悦华府园7#楼 370303202404110701 2024/4/11 0:00:00 山东民泰实业集团淄博房地产开发有限公司张店分公司 张店区中润大道以南、上海路以西、齐盛路以北、香港路以东 17969.56 3054.83 山东高新岩土工程有限公司 戴文工程设计(上海)有限公司 山东博泰建设集团有限公司 冠博建设项目管理有限公司
龙悦华府园地下车库 370303202404110801 2024/4/11 0:00:00 山东民泰实业集团淄博房地产开发有限公司张店分公司 张店区中润大道以南,齐盛路以北,香港路以东,上海路以西 20203.76 3434.64 山东高新岩土工程有限公司 戴文工程设计(上海)有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东奥荣工程项目管理有限公司
山东弘和实业有限公司综合能源港-站房 370303202404110901 2024/4/11 0:00:00 山东弘和实业有限公司 东四路以东,联通路以北 1080 200.00 山东高新岩土工程有限公司 福建医工设计院有限公司 烟建集团第二工业设备安装有限公司 山东奥荣工程项目管理有限公司
淄博汇智荣悦城二期项目地下车库3 370303202404130101 2024/4/13 0:00:00 淄博王舍汇成置业有限公司 张店区王舍路以南、西四路以东、柳泉路以西、昌国路以北 14258.11 7728.62 北京富地时空信息技术有限公司 山东齐鲁高阳建筑设计院有限公司 淄博张店王舍建筑安装公司 山东建鲁工程项目管理有限公司
山东科汇电力自动化股份有限公司8号车间建设项目 370303202404220101 2024/4/22 0:00:00 山东科汇电力自动化股份有限公司 北京路以东、三赢路以北 10281.63 2500.00 山东高新岩土工程有限公司 淄博市规划设计研究院有限公司 江苏隆辉建设股份有限公司 山东建鲁工程项目管理有限公司
青岛机务段淄博内燃机车检修能力补强工程机务段综合楼 370303202404220201 2024/4/22 0:00:00 中国铁路济南局集团有限公司 东二路以西、站东路以东、胶济铁路以南、王舍路以北 6689.28 2247.21 中铁工程设计咨询集团有限公司 中铁工程设计咨询集团有限公司 济南铁路房产建设集团有限公司 山东济铁工程建设监理有限责任公司
青岛机务段淄博内燃机车检修能力补强工程门卫 370303202404220301 2024/4/22 0:00:00 中国铁路济南局集团有限公司 东二路以西、站东路以东、胶济铁路以南、王舍路以北 32.79 16.05 中铁工程设计咨询集团有限公司 中铁工程设计咨询集团有限公司 济南铁路房产建设集团有限公司 山东济铁工程建设监理有限责任公司
青岛机务段淄博内燃机车检修能力补强工程10KV变电所 370303202404220401 2024/4/22 0:00:00 中国铁路济南局集团有限公司 东二路以西、站东路以东、胶济铁路以南、王舍路以北 107.64 75.37 中铁工程设计咨询集团有限公司 中铁工程设计咨询集团有限公司 济南铁路房产建设集团有限公司 山东济铁工程建设监理有限责任公司
青岛机务段淄博内燃机车检修能力补强工程消防泵房 370303202404220501 2024/4/22 0:00:00 中国铁路济南局集团有限公司 东二路以西、站东路以东、胶济铁路以南、王舍路以北 123.17 97.07 中铁工程设计咨询集团有限公司 中铁工程设计咨询集团有限公司 济南铁路房产建设集团有限公司 山东济铁工程建设监理有限责任公司
玺悦大饭店1#楼、玺悦大饭店2#楼、地下车库(±0.000以下阶段) 370303202404300101 2024/4/30 0:00:00 山东民泰实业集团淄博房地产开发有限公司张店分公司 张店区中润大道以南、齐盛路以北、香港路以东、上海路以西 101746.06 19341.37 山东高新岩土工程有限公司 戴文工程设计(上海)有限公司 山东博泰建设集团有限公司 山东祥云工程项目管理有限公司
金城荣基·臻岳项目8#10#11#13#15#楼(±0.000以下阶段) 370303202405010101 2024/5/1 0:00:00 淄博沐昌置业有限公司 山东省淄博市张店区南京路以东,盛湖路以北,横一路以南 40009.37 4801.84 山东民建勘察测绘有限公司 华茗设计集团有限公司 山东金城建设有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
金晟•丽水九樾幼儿园建设项目幼儿园 370303202405010201 2024/5/1 0:00:00 淄博市张店区教育和体育局 张店区东二路以东、联通路以南、横二路以北,东四路以西 4018.34 1677.30 山东高新岩土工程有限公司 山东天宇建筑勘察设计有限公司 山东盛世建工有限责任公司 山东天之元项目管理有限公司
金晟•丽水九樾幼儿园建设项目门卫 370303202405010301 2024/5/1 0:00:00 淄博市张店区教育和体育局 张店区东二路以东、联通路以南、横二路以北,东四路以西 10.83 4.52 山东高新岩土工程有限公司 山东天宇建筑勘察设计有限公司 山东盛世建工有限责任公司 山东天之元项目管理有限公司
张店区公园片区老旧小区改造工程 370303202405130101 2024/5/13 0:00:00 淄博市张店区昌熙城市更新有限公司 张店区公园片区 285600 14635.27 淄博万方岩土工程有限公司 淄博市规划设计研究院有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 山东奥荣工程项目管理有限公司
淄博汇智荣悦城二期项目地下车库1 370303202405200101 2024/5/20 0:00:00 淄博王舍汇成置业有限公司 王舍路以南、西四路以东、柳泉路以西、昌国路以北 16655.65 7728.62 北京富地时空信息技术有限公司 山东齐鲁高阳建筑设计院有限公司 淄博张店王舍建筑安装公司 山东建鲁工程项目管理有限公司
淄博汇智荣悦城二期项目地下车库2 370303202405200201 2024/5/20 0:00:00 淄博王舍汇成置业有限公司 王舍路以南、西四路以东、柳泉路以西、昌国路以北 16502.26 7728.62 北京富地时空信息技术有限公司 山东齐鲁高阳建筑设计院有限公司 淄博张店王舍建筑安装公司 山东建鲁工程项目管理有限公司
淄博汇智荣悦城二期项目地下车库4 370303202405200301 2024/5/20 0:00:00 淄博王舍汇成置业有限公司 王舍路以南、西四路以东、柳泉路以西、昌国路以北 6080.37 7728.62 北京富地时空信息技术有限公司 山东齐鲁高阳建筑设计院有限公司 淄博张店王舍建筑安装公司 山东建鲁工程项目管理有限公司
淄博汇智荣悦城二期项目地下车库5 370303202405200401 2024/5/20 0:00:00 淄博王舍汇成置业有限公司 王舍路以南、西四路以东、柳泉路以西、昌国路以北 5954.51 7728.62 北京富地时空信息技术有限公司 山东齐鲁高阳建筑设计院有限公司 淄博张店王舍建筑安装公司 山东建鲁工程项目管理有限公司
铭闻大厦(地下室阶段) 370303202405310101 2024/5/31 0:00:00 铭闻(山东)置业开发有限公司 张店区张柳路以北,三赢路以南、科达路以东、规划轨道交通1号线以西 40310.40 8868.00 山东民建勘察测绘有限公司 戴文工程设计(上海)有限公司 山东天齐置业集团股份有限公司 山东光正建设项目管理有限公司
启元府项目1#楼 370303202406130101 2024/6/13 0:00:00 淄博宏程房地产开发有限公司 张店区横一路以南,香港路以西,汇文路以北,天津路以东 10807.07 1834.82 山东明嘉勘察测绘有限公司 山东点石建筑设计有限公司 荣华建设集团有限公司 山东奥荣工程项目管理有限公司
启元府项目2#楼 370303202406130201 2024/6/13 0:00:00 淄博宏程房地产开发有限公司 张店区横一路以南,香港路以西,汇文路以北,天津路以东 11590.86 1966.97 山东明嘉勘察测绘有限公司 山东点石建筑设计有限公司 荣华建设集团有限公司 山东奥荣工程项目管理有限公司
启元府项目3#楼 370303202406130301 2024/6/13 0:00:00 淄博宏程房地产开发有限公司 张店区横一路以南,香港路以西,汇文路以北,天津路以东 13385.60 2271.54 山东明嘉勘察测绘有限公司 山东点石建筑设计有限公司 荣华建设集团有限公司 山东奥荣工程项目管理有限公司
启元府项目8#楼 370303202406130401 2024/6/13 0:00:00 淄博宏程房地产开发有限公司 张店区横一路以南,香港路以西,汇文路以北,天津路以东 12191.27 2068.86 山东明嘉勘察测绘有限公司 山东点石建筑设计有限公司 荣华建设集团有限公司 山东奥荣工程项目管理有限公司
启元府项目9#楼 370303202406130501 2024/6/13 0:00:00 淄博宏程房地产开发有限公司 张店区横一路以南,香港路以西,汇文路以北,天津路以东 12875.42 2184.96 山东明嘉勘察测绘有限公司 山东点石建筑设计有限公司 荣华建设集团有限公司 山东奥荣工程项目管理有限公司
启元府项目10#楼 370303202406130601 2024/6/13 0:00:00 淄博宏程房地产开发有限公司 张店区横一路以南,香港路以西,汇文路以北,天津路以东 12523.11 2125.17 山东明嘉勘察测绘有限公司 山东点石建筑设计有限公司 荣华建设集团有限公司 山东奥荣工程项目管理有限公司
张店区生物疫苗产业园区基础设施建设项目(一期)-1#厂房及仓库 370303202406180101 2024/6/18 0:00:00 山东聚泰产业发展有限公司 崛起路以东,兴园路以南,解营路以西,兴园南路以北 24789.06 6724.62 山东民建勘察测绘有限公司 上海砼森建筑规划设计有限公司 山东金城建设有限公司 山东天之元项目管理有限公司
天鸿·玖墅1#楼 370303202406280101 2024/6/28 0:00:00 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 4389.95 127.40 山东省水工环地质工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 山东晨斌建设工程有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
天鸿·玖墅2#楼 370303202406280201 2024/6/28 0:00:00 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 4204.47 129.00 山东省水工环地质工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 山东晨斌建设工程有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
天鸿·玖墅3#楼 370303202406280301 2024/6/28 0:00:00 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 3929.75 328.70 山东省水工环地质工程有限公司 长厦安基工程设计有限公司 山东晨斌建设工程有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
天鸿·玖墅4#楼 370303202406280401 2024/6/28 0:00:00 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 4569.17 649.70 山东省水工环地质工程有限公司 长厦安基工程设计有限公司 山东晨斌建设工程有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
天鸿·玖墅17#楼 370303202406280501 2024/6/28 0:00:00 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 2804.88 88.70 山东省水工环地质工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 山东晨斌建设工程有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
天鸿·玖墅18#楼 370303202406280601 2024/6/28 0:00:00 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 4176.79 587.20 山东省水工环地质工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 山东晨斌建设工程有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
天鸿·玖墅19#楼 370303202406280701 2024/6/28 0:00:00 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 4083.87 365.10 山东省水工环地质工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 山东晨斌建设工程有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
天鸿·玖墅20#楼 370303202406280801 2024/6/28 0:00:00 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 4382.48 384.90 山东省水工环地质工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 山东晨斌建设工程有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
天鸿·玖墅21#楼 370303202406280901 2024/6/28 0:00:00 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 2566.13 513.30 山东省水工环地质工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 山东晨斌建设工程有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
天鸿·玖墅22#楼 370303202406281001 2024/6/28 0:00:00 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 4272.93 174.00 山东省水工环地质工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 山东晨斌建设工程有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
天鸿·玖墅23#楼 370303202406281101 2024/6/28 0:00:00 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 2858.13 512.70 山东省水工环地质工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 山东晨斌建设工程有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
天鸿·玖墅24#楼 370303202406281201 2024/6/28 0:00:00 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 3202.07 96.90 山东省水工环地质工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 山东晨斌建设工程有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
天鸿·玖墅1#地下车库 370303202406281301 2024/6/28 0:00:00 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 8129.74 1075.00 山东省水工环地质工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 山东晨斌建设工程有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
天鸿·玖墅2#地下车库 370303202406281401 2024/6/28 0:00:00 山东天鸿大成置业有限公司 张店区乔宝路以南,纵一路以东,工业路以西 23598.23 5459.00 山东省水工环地质工程有限公司 长厦安基工程设计有限公司 山东晨斌建设工程有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
年产9万吨新型高分子材料建设项目生产车间 370303202406281501 2024/6/28 0:00:00 山东绿森源新材料科技有限公司 张店区湖田街道办事处南焦宋 5165.3 389.00 淄博万方岩土工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 山东地邦建工有限公司 山东大山建设项目管理咨询有限公司
山东省糖酒副食品企业总部1#楼改造 370303202407020101 2024/7/2 0:00:00 淄博怡林商业运营管理有限公司 淄博市张店区房镇镇,三赢路以南,科达路以东 5356.17 84.00 山东四新建筑设计有限公司 淄博润东建筑安装有限公司 山东振业建设项目管理有限公司
山东省糖酒副食品企业总部2#楼改造 370303202407020201 2024/7/2 0:00:00 淄博怡林商业运营管理有限公司 淄博市张店区房镇镇,三赢路以南,科达路以东 3509.85 61.00 山东四新建筑设计有限公司 淄博润东建筑安装有限公司 山东振业建设项目管理有限公司
山东省糖酒副食品企业总部5#楼改造 370303202407020301 2024/7/2 0:00:00 淄博怡林商业运营管理有限公司 淄博市张店区房镇镇,三赢路以南,科达路以东 5520.65 84.00 山东四新建筑设计有限公司 淄博润东建筑安装有限公司 山东振业建设项目管理有限公司
齐鲁银行股份有限公司淄博分行装饰装修工程 370303202407020401 2024/7/2 0:00:00 齐鲁银行股份有限公司 淄博市张店区北北京路29号 3459 379.20 中茂建筑规划设计有限公司 上海叠加建设发展集团有限公司 山东众英建设项目管理有限公司
淄博市妇女儿童活动中心建设项目工程 370303202407190101 2024/7/19 0:00:00 淄博市城市资产运营集团有限公司 淄博市文化中心B组团国艺馆 11739 3762.37 / 淄博市建筑设计研究院有限公司 山东金城装饰工程有限公司 山东瀚广建设项目管理有限公司
西六路(公园街道小西湖)社区卫生服务中心 370303202407190201 2024/7/19 0:00:00 淄博市张店区中医院 山东省淄博市张店区北西六路26号(张店区妇幼保健院旧址) 3200 286.56 淄博市临淄区建筑规划设计院 淄博金乔建设工程公司 山东光正建设项目管理有限公司
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司福鹏大厦1F、2F局部装修改造工程 370303202408060101 2024/8/6 0:00:00 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 山东省淄博市张店区人民西路222号福鹏大厦1层102-2、2层202-2 1179.97 248.00 申都设计集团有限公司 山东理想建设有限公司 山东建苑工程咨询有限公司
山东齐盛国际宾馆有限公司佳宾楼二层装修提升改造及配套设施维修更换项目 370303202408190101 2024/8/19 0:00:00 山东齐盛国际宾馆有限公司 淄博新区北京路以西,中润大道以南,齐盛宾馆院内。 717.46 636.87 山东金城建设有限公司 山东金城建设有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
盛湖雅园二期10#11#住宅楼及地下车库(基坑支护和土方开挖阶段) 370303202408210101 2024/8/21 0:00:00 淄博星晖置业有限公司 淄博市张店区积贤路以南,盛湖路以北,香港路以东,上海路以西 19421.18 3592.80 山东高新岩土工程有限公司 淄博智达建筑设计有限公司 淄博元亨利贞建设有限公司 山东天之元项目管理有限公司
启元府项目S1#楼 370303202408310101 2024/8/31 0:00:00 淄博宏程房地产开发有限公司 张店区横一路以南,香港路以西,汇文路以北,天津路以东 2511.81 426.25 山东明嘉勘察测绘有限公司 山东点石建筑设计有限公司 荣华建设集团有限公司 山东奥荣工程项目管理有限公司
启元府项目地下车库 370303202408310201 2024/8/31 0:00:00 淄博宏程房地产开发有限公司 张店区横一路以南,香港路以西,汇文路以北,天津路以东 39997.02 6811.16 山东明嘉勘察测绘有限公司 山东点石建筑设计有限公司 荣华建设集团有限公司 山东奥荣工程项目管理有限公司
金城荣基·臻岳项目8#楼 370303202409100101 2024/9/10 0:00:00 淄博沐昌置业有限公司 淄博市张店区南京路以东,横一路以南,纵一路以西,盛湖路以北 6550.27 786.00 山东民建勘察测绘有限公司 华茗设计集团有限公司 山东金城建设有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
建设超高压试验大厅项目-3#生产厂房 370303202409300101 2024/9/30 0:00:00 山东辰祥科技发展有限公司 荣丰西路东、南支路南(淄博科技工业园内) 879平方米 267.00 淄博万方岩土工程有限公司 山东华易建筑规划设计有限公司 山东淄建集团有限公司 山东瀚广建设项目管理有限公司
齐铭悦章酒店项目(基坑支护和土方开挖阶段) 370303202409300201 2024/9/30 0:00:00 淄博齐铭房地产综合开发有限公司 张店区张南路西、铁南路南、王舍路北 19998.31 4000.00 山东航宇数字勘测有限公司 山东泓创工程设计有限公司 淄博聚德建筑安装有限公司 冠博建设项目管理有限公司
金城荣基·臻岳项目10#楼 370303202409300301 2024/9/30 0:00:00 淄博沐昌置业有限公司 山东省淄博市张店区南京路以东,盛湖路以北,横一路以南 13415.87 1069.75 山东民建勘察测绘有限公司 泓创工程设计有限公司 山东金城建设有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
金城荣基·臻岳项目13#楼 370303202409300401 2024/9/30 0:00:00 淄博沐昌置业有限公司 山东省淄博市张店区南京路以东,盛湖路以北,横一路以南 6831.81 820.43 山东民建勘察测绘有限公司 山东点石建筑设计有限公司 山东金城建设有限公司 山东鑫华远工程咨询有限公司
盛湖雅园二期地下车库 370303202409300501 2024/9/30 0:00:00 淄博星晖置业有限公司 淄博市张店区积贤路以南,盛湖路以北,香港路以东,上海路以西 5055.37 935.80 山东高新岩土工程有限公司 淄博智达建筑设计有限公司 淄博元亨利贞建设有限公司 山东天之元项目管理有限公司
盛湖雅园二期10#楼 370303202410240101 2024/10/24 0:00:00 淄博星晖置业有限公司 淄博市张店区积贤路以南,盛湖路以北,香港路以东,上海路以西 10718.81 1986.00 山东高速岩土工程有限公司 淄博智达建筑设计有限公司 淄博元亨利贞建设有限公司 山东天之元项目管理有限公司
盛湖雅园二期11#楼 370303202410240201 2024/10/24 0:00:00 淄博星晖置业有限公司 淄博市张店区积贤路以南,盛湖路以北,香港路以东,上海路以西 3626.65 671.00 山东高速岩土工程有限公司 淄博智达建筑设计有限公司 淄博元亨利贞建设有限公司 山东天之元项目管理有限公司
淄博启呗口腔医院既有建筑改造 370303202411060101 2024/11/6 0:00:00 淄博启呗口腔医院有限公司 张店区华光路79号银领国际住宅小区5号楼、6号楼 3826.77 354.00 山东新达工程设计有限公司;山东建伟工程设计股份有限公司 淄博市淄川金烨建安有限公司 山东瀚广建设项目管理有限公司
张店区生物疫苗产业园区基础设施建设项目(一期)2#科研办公 370303202411070101 2024/11/7 0:00:00 山东聚泰产业发展有限公司 崛起路以东,兴园路以南,解营路以西,兴园南路以北 25328.92 12412.55 山东民建勘察测绘有限公司 上海砼森建筑规划设计有限公司 山东金城建设有限公司 山东金润建设咨询有限公司
宸园17#楼 370303202411090101 2024/11/9 0:00:00 淄博城升置业有限公司 张店区妇幼南路以南、天津路以东、中润大道以北、香港路以西 7181.82 1436.00 山东高速岩土工程有限公司 山东点石建筑设计有限公司 金瀚建设有限公司 山东同力建设项目管理有限公司
