张店区人民政府
| 标题: | 张店区民族宗教事务局“双随机、一公开”抽查结果(2024) | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370303MB286227X7/2024-5485467 | 文号: | |
| 发文日期: | 2024-11-06 | 发布机构: | 张店区市场监督管理局 |
| 抽查事项大类(填写权责清单名称) | 抽查事项小类(填写本部门随机抽查事项清单名称) | 抽查内容 | 检查对象 | 统一社会信用代码 | 检查结果 |
| 对宗教团体的监督检查 | 对宗教团体的监督检查 | 1.全区性宗教团体遵守宪法、法律、法规和国家政策情况。 2.全区性宗教团体成立、变更、注销登记情况。 3.全区性宗教团体依章程开展活动情况。 4.全区性宗教团体重大事项报告、审核、审批情况。 5.全区性宗教团体年度检查情况。 |
张店区佛教协会 | 51370303MJE1412703 | 未发现问题 |
| 对宗教团体的监督检查 | 对宗教团体的监督检查 | 1.全区性宗教团体遵守宪法、法律、法规和国家政策情况。 2.全区性宗教团体成立、变更、注销登记情况。 3.全区性宗教团体依章程开展活动情况。 4.全区性宗教团体重大事项报告、审核、审批情况。 5.全区性宗教团体年度检查情况。 |
张店区伊斯兰教协会 | 51370303MJE141676J | 未发现问题 |
| 对宗教团体的监督检查 | 对宗教团体的监督检查 | 1.全区性宗教团体遵守宪法、法律、法规和国家政策情况。 2.全区性宗教团体成立、变更、注销登记情况。 3.全区性宗教团体依章程开展活动情况。 4.全区性宗教团体重大事项报告、审核、审批情况。 5.全区性宗教团体年度检查情况。 |
张店区基督教三自爱国运动委员会 | 51370703MJE141131J | 未发现问题 |
| 对宗教活动场所的监督检查 | 对宗教活动场所的监督检查 | 1.宗教活动场所遵守法律、法规、规章和政策规定情况。 2.宗教活动场所设立审批和登记、变更登记情况。 3.宗教活动场所中的宗教教职人员管理情况。 4.宗教活动场所建立和执行人员、财务、资产、会计、治安、消防、文物保护、卫生防疫等管理制度情况。 5.宗教活动场所的宗教活动和涉外活动情况。 |
张店慧圆寺 | 71370303MCU505672G | 未发现问题 |
| 对宗教活动场所的监督检查 | 对宗教活动场所的监督检查 | 1.宗教活动场所遵守法律、法规、规章和政策规定情况。 2.宗教活动场所设立审批和登记、变更登记情况。 3.宗教活动场所中的宗教教职人员管理情况。 4.宗教活动场所建立和执行人员、财务、资产、会计、治安、消防、文物保护、卫生防疫等管理制度情况。 5.宗教活动场所的宗教活动和涉外活动情况。 |
淄博清真寺 | 7137030355670330XG | 未发现问题 |
| 对宗教活动场所的监督检查 | 对宗教活动场所的监督检查 | 1.宗教活动场所遵守法律、法规、规章和政策规定情况。 2.宗教活动场所设立审批和登记、变更登记情况。 3.宗教活动场所中的宗教教职人员管理情况。 4.宗教活动场所建立和执行人员、财务、资产、会计、治安、消防、文物保护、卫生防疫等管理制度情况。 5.宗教活动场所的宗教活动和涉外活动情况。 |
张店区基督教神舟堂 | 71370303MCU506296F | 未发现问题 |
| 对清真食品生产经营条件的监督检查 | 对清真食品生产经营条件的监督检查 | 1.生产、经营清真食品的单位和个人遵守《山东省清真食品管理规定》等有关规定情况。 2.生产、经营清真食品的单位和个人生产、经营清真食品资质情况。 3.有关部门对清真食品生产经营条件进行监督管理情况。 |
张店区牛胖宫兰州牛肉 拉面店 |
92370303MACRCCRM3T | 未发现问题 |
| 对清真食品生产经营条件的监督检查 | 对清真食品生产经营条件的监督检查 | 1.生产、经营清真食品的单位和个人遵守《山东省清真食品管理规定》等有关规定情况。 2.生产、经营清真食品的单位和个人生产、经营清真食品资质情况。 3.有关部门对清真食品生产经营条件进行监督管理情况。 |
张店区丝路韭叶兰州牛肉 面馆 |
92370303MACU89F85B | 未发现问题 |