体育场街道办事处
标题: 张店区体育场街道2026年1月低保户名单
索引号: 11370303004224175E/2026-5561278 文号:
发文日期: 2026-01-06 发布机构: 体育场街道办事处

张店区体育场街道2026年1月低保户名单

发布日期:2026-01-06
  • 字号:
  • |
  • 打印
张店区体育场街道2026年1月低保户名单
序号 低保对象户主姓名 保障人数 享受低保金额(元)
1 宋兰云 1 909
2 周加福 2 1618
3 张丰明 1 989
4 张秀珍 1 889
5 张军伟 1 989
6 张宇德 1 989
7 张爱萍 1 889
8 周伟杰 1 889
9 宋锋 1 939
10 郭淑贞 2 1878
11 潘永健 2 1378
12 许杰 1 889
13 韩泽煜 1 689
14 李爱芝 1 800
15 宋汝军 2 1868
16 罗秀青 2 1818
17 张克花 2 978
18 张爱芳 2 1703
19 耿佃金 4 3856
20 武青 4 588
21 夏荣庆 1 593
22 朱红进 1 889
23 孙萍 3 2667
24 鹿娟 2 1412
25 王颖 2 1400
26 周文 1 969
27 孙维公 1 889
28 吴雨聪 1 791
29 袁晓莉 1 868
30 张绍绚 1 889
31 于宗淼 1 889
32 翟宝贵 1 889
33 方丽 1 594
34 宫云涛 1 889
35 张士琛 1 600
36 曹红 1 889
37 李莹 1 979
38 吕岩 1 594
39 姚军 1 889
40 魏荣欣 3 2867
41 魏其正 1 909
42 李敏 2 212
43 尹锋 2 1878
44 谢春磊 1 889
45 李军 1 594
46 赵雁 1 594
47 张风琴 1 693
48 王辉 2 1928
49 燕永志 1 889
50 张群 1 939
51 杨国田 1 889
52 张凤同 1 889
53 孙阮雨晨 1 889
54 何志豪 1 692
55 陶钰 2 1432
56 王忠柱 1 939
57 王崇美 1 989
58 刘倩 1 594
59 刘冬梅 1 594
60 李虎 1 594
61 王远松 1 939
62 谭玉明 1 889
63 陈必芳 2 368
64 郑新 1 889
65 刘玲 1 989
66 殷学荣 1 939
67 赵延侦 1 889
68 翟华 1 936
69 石惠萍 1 890
70 刘帅高飞 1 621
71 郑爱东 2 1878
72 张爱兰 1 839
73 朱亮 1 594
74 曹振生 1 594
75 孙云霁 1 989
76 耿丽丽 1 889
77 张迎莹 1 683
78 苏建军 1 939
79 刘汝花 1 882
80 张志春 2 1386
81 孟玲羽 1 939
82 孙涛 1 939
83 杨丽 3 2769
84 王峰 1 890
85 李春梅 1 594
86 张睿 1 889
87 管君蛙 1 594
88 郭大春 1 889
89 赵玉琪 1 594
90 马玉田 1 939
91 王爱英 1 775
92 曲少波 1 802
93 李新会 4 3556
94 刘祥 1 889
  体育场街道民政办:3127067    
  张店区民政局:2869930    
  淄博市民政局:3887420    
我街道现有城乡低保对象94户,125人,现公示如下,如有疑问请拨打监督电话,欢迎提出意见或建议。