体育场街道办事处
标题: 张店区体育场街道2025年5月低保户名单
索引号: 11370303004224175E/2025-5516214 文号:
发文日期: 2025-04-30 发布机构: 体育场街道办事处

张店区体育场街道2025年5月低保户名单

发布日期:2025-04-30
  • 字号:
  • |
  • 打印
张店区体育场街道2025年5月低保户名单
序号 低保对象户主姓名 保障人数 享受低保金额(元)
1 宋兰云 1 909
2 周加福 2 1618
3 张丰明 1 989
4 张秀珍 1 889
5 张军伟 1 989
6 张宇德 1 989
7 张爱萍 1 889
8 周伟杰 1 889
9 宋锋 1 939
10 郭淑贞 2 1878
11 潘永健 2 1378
12 许杰 1 889
13 韩泽煜 1 689
14 罗秀青 2 1818
15 张克花 2 978
16 张爱芳 2 1703
17 耿佃金 4 3856
18 武青 4 896
19 韩法诚 1 711
20 夏荣庆 1 804
21 孙萍 3 2667
22 鹿娟 2 1531
23 王颖 2 1696
24 周文 1 969
25 孙维公 1 781
26 吴雨聪 1 791
27 袁晓莉 1 868
28 张绍绚 1 889
29 于宗淼 1 889
30 方丽 1 789
31 宫云涛 1 889
32 张士琛 1 600
33 曹红 1 889
34 李莹 1 979
35 吕岩 1 839
36 魏其正 1 909
37 李敏 2 212
38 尹锋 2 1878
39 谢春磊 1 889
40 李军 1 939
41 赵雁 2 1678
42 张风琴 1 505
43 王辉 2 1928
44 燕永志 1 889
45 张群 1 939
46 张凤同 1 889
47 孙阮雨晨 1 889
48 何志豪 1 939
49 陶钰 1 989
50 王忠柱 1 939
51 王崇美 1 989
52 刘倩 1 889
53 刘冬梅 1 889
54 巩晓阳 2 1878
55 陈必芳 2 505
56 郑新 1 889
57 刘玲 1 989
58 殷学荣 1 939
59 赵延侦 1 889
60 翟华 1 592
61 石惠萍 1 890
62 刘帅高飞 1 889
63 张爱兰 1 839
64 朱亮 1 809
65 苏建军 1 939
66 刘汝花 1 882
67 马继胜 4 1386
68 孟玲羽 1 939
69 张睿 1 889
70 管君蛙 1 488
71 马玉田 1 939
72 王爱英 1 775
73 曲少波 1 802
74 李新会 4 3556
75 曹振生 1 889
76 石铭鑫 2 1778
77 宋汝军 2 1868
78 耿丽丽 1 889
79 郑爱东 2 1878
80 李虎 3 441
81 王远松 1 939
82 孙涛 1 939
83 李爱芝 1 800
84 赵玉琪 1 889
85 孙宏飞 1 989
86 姚军 1 889
87 谭玉明 1 889
88 魏荣欣 3 2867
89 王峰 1 890
  体育场街道民政办:3127067  
  张店区民政局:2869930  
  淄博市民政局:3887420  
我街道现有城乡低保对象89户,124人,现公示如下,如有疑问请拨打监督电话,欢迎提出意见或建议。