体育场街道办事处
标题: 张店区体育场街道2023年10月低保户名单
索引号: 11370303004224175E/2023-5393984 文号:
发文日期: 2023-10-09 发布机构: 体育场街道办事处

张店区体育场街道2023年10月低保户名单

发布日期:2023-10-09
  • 字号:
  • |
  • 打印
张店区体育场街道2023年10月低保户名单
序号 低保对象户主姓名 保障人数 享受低保金额(元)
1 孙海燕  3 2272.00 
2 孙殿云  2 1148.00 
3 张士琛  1 924.00 
4 张凤同  1 824.00 
5 陶钰 1 924.00 
6 王忠柱  1 874.00 
7 王崇美 1 924.00 
8 金宗新  1 924.00 
9 翟华  1 874.00 
10 杨学庆  1 824.00 
11 陈必芳  2 375.00 
12 赵延侦  1 824.00 
13 刘玲  1 924.00 
14 殷学荣  1 874.00 
15 周建设  1 924.00 
16 郑新 1 824.00 
17 谢春磊  1 924.00 
18 张风琴  1 440.00 
19 燕永治 1 924.00 
20 王辉  2 1548.00 
21 董秀玲  2 1809.00 
22 曲少波  1 864.00 
23 马玉田  1 874.00 
24 张克花  2 848.00 
25 孙萍  3 2472.00 
26 赵进军  1 834.00 
27 鹿娟  2 1248.00 
28 翟所爱  1 906.00 
29 孙维公  1 716.00 
30 袁晓莉 1 416.00 
31 张丰明  1 924.00 
32 张宇德  1 924.00 
33 张秀珍  1 824.00 
34 张军伟  1 924.00 
35 周加福  2 1488.00 
36 郭淑贞  1 824.00 
37 张爱萍  1 824.00 
38 潘永健  2 1248.00 
39 马继胜  4 1604.00 
40 刘汝花  1 415.00 
41 张爱兰  1 774.00 
42 苏建军 1 874.00 
43 赵雁 2 1548.00 
44 李军 1 874.00 
45 张绍绚 1 824.00 
46 周新闻 2 1748.00 
47 方丽 1 724.00 
48 吕岩 1 774.00 
49 曹红 1 824.00 
50 许杰 1 824.00 
51 周文 1 904.00 
52 王爱英 1 834.00 
53 王颖 2 1348.00 
54 尹锋 2 1748.00 
55 张群 1 874.00 
56 何志豪 1 874.00 
57 宫云涛 1 824.00 
58 刘忠义 1 874.00 
59 巩晓阳 2 1748.00 
60 宋锋 1 874.00 
61 韩泽煜 1 624.00 
62 王涛 2 1748.00 
63 李莹 1 914.00 
64 周伟杰 1 824.00 
65 张睿 1 824.00 
66 魏斌 1 874.00 
67 宋兰云 1 844.00 
68 罗秀青 2 1688.00 
69 耿佃金 4 3196.00 
70 耿玉英 1 366.00 
71 刘倩 1 824.00 
72 孟磊 3 2672.00 
73 魏其正 1 844.00 
74 于宗淼 1 824.00 
75 孟玲羽 1 874.00 
76 范静静 1 874.00 
77 张爱芳 2 1573.00 
78 朱亮 1 744.00 
79 李敏 2 886.00 
80 刘帅高飞 1 824.00 
81 刘冬梅 1 824.00 
82 段富荣 2 1648.00 
  体育场街道民政办:3127067    
  张店区民政局:2869930    
  淄博市民政局:3887420    
我街道现有城乡低保对象82户,112人,现公示如下,如有疑问请拨打监督电话,欢迎提出意见或建议。