体育场街道办事处
标题: 张店区体育场街道2023年7月低保户名单
索引号: 11370303004224175E/2023-5393958 文号:
发文日期: 2023-07-21 发布机构: 体育场街道办事处

张店区体育场街道2023年7月低保户名单

发布日期:2023-07-21
  • 字号:
  • |
  • 打印
张店区体育场街道2023年7月低保户名单
序号 低保对象户主姓名 保障人数 享受低保金额(元)
1 孙海燕  3 2272.00 
2 孙殿云  2 1148.00 
3 张士琛  1 924.00 
4 张凤同  1 824.00 
5 窦建波  2 1588.00 
6 王忠柱  1 874.00 
7 王崇美 1 924.00 
8 金宗新  1 924.00 
9 翟华  1 874.00 
10 杨学庆  1 824.00 
11 陈必芳  2 1648.00 
12 李伟海  1 824.00 
13 赵延侦  1 824.00 
14 刘玲  1 924.00 
15 殷学荣  1 874.00 
16 周建设  1 924.00 
17 郑新 1 824.00 
18 谢春磊  1 924.00 
19 张风琴  1 834.00 
20 燕永治 1 924.00 
21 王辉  2 1548.00 
22 董秀玲  2 1809.00 
23 曲少波  1 864.00 
24 张文翠  1 774.00 
25 马玉田  1 874.00 
26 张克花  2 608.00 
27 孙萍  3 2472.00 
28 赵进军  1 834.00 
29 鹿娟  2 1248.00 
30 翟所爱  1 824.00 
31 孙维公  1 874.00 
32 袁晓莉 1 494.00 
33 张丰明  1 924.00 
34 张宇德  1 924.00 
35 张秀珍  1 824.00 
36 张军伟  1 924.00 
37 周加福  2 1488.00 
38 郭淑贞  1 824.00 
39 张爱萍  1 824.00 
40 潘永健  2 1248.00 
41 马继胜  4 1324.00 
42 刘汝花  1 824.00 
43 马艳  1 834.00 
44 张爱兰  1 774.00 
45 苏建军 1 874.00 
46 赵雁 2 1548.00 
47 李军 1 874.00 
48 张绍绚 1 824.00 
49 周新闻 2 1748.00 
50 方丽 1 724.00 
51 吕岩 1 774.00 
52 曹红 1 824.00 
53 许杰 1 824.00 
54 周文 1 824.00 
55 王爱英 1 834.00 
56 王颖 2 1348.00 
57 张朕 1 824.00 
58 尹锋 2 1748.00 
59 张群 1 874.00 
60 何志豪 1 874.00 
61 宫云涛 1 824.00 
62 刘忠义 1 874.00 
63 巩晓阳 2 1748.00 
64 宋锋 1 874.00 
65 韩泽煜 1 624.00 
66 王涛 2 1748.00 
67 李莹 1 914.00 
68 周伟杰 1 824.00 
69 张睿 1 259.00 
70 魏斌 1 874.00 
71 宋兰云 1 844.00 
72 罗秀青 2 1688.00 
73 耿佃金 4 3196.00 
74 耿玉英 1 694.00 
75 于建国 1 624.00 
76 刘倩 1 824.00 
77 孟磊 3 2672.00 
78 魏其正 1 844.00 
79 于宗淼 1 824.00 
80 孟玲羽 1 874.00 
81 范静静 1 874.00 
82 张爱芳 2 1573.00 
83 朱亮 1 744.00 
  体育场街道民政办:3127067    
  张店区民政局:2869930    
  淄博市民政局:3887420    
我街道现有城乡低保对象83户,112人,现公示如下,如有疑问请拨打监督电话,欢迎提出意见或建议。