体育场街道办事处
标题: 体育场街道办事处2023年5月低保户名单
索引号: 11370303004224175E/2023-None 文号:
发文日期: 2023-05-18 发布机构: 体育场街道办事处

体育场街道办事处2023年5月低保户名单

发布日期:2023-05-18
  • 字号:
  • |
  • 打印
张店区体育场街道2023年5月低保户名单
序号 低保对象户主姓名 保障人数 享受低保金额(元)
1 宋兰云 1 844.00
2 魏斌 1 874.00
3 周加福 2 1488.00
4 张丰明 1 924.00
5 张秀珍 1 824.00
6 张军伟 1 924.00
7 张宇德 1 924.00
8 张爱萍 1 824.00
9 周伟杰 1 824.00
10 宋锋 1 874.00
11 郭淑贞 1 824.00
12 潘永健 2 1248.00
13 许杰 1 824.00
14 韩泽煜 1 624.00
15 罗秀青 2 1688.00
16 张克花 2 608.00
17 耿佃金 4 3196.00
18 孙萍 3 2472.00
19 鹿娟 2 1248.00
20 王颖 2 1348.00
21 周文 1 824.00
22 孙维公 1 874.00
23 翟所爱 1 824.00
24 赵进军 1 834.00
25 袁晓莉 1 494.00
26 张绍绚 1 824.00
27 耿玉英 1 694.00
28 于宗淼 1 824.00
29 方丽 1 724.00
30 宫云涛 1 824.00
31 孙殿云 2 1148.00
32 张士琛 1 924.00
33 孙海燕 3 2272.00
34 曹红 1 824.00
35 李莹 1 914.00
36 吕岩 1 774.00
37 张文翠 1 774.00
38 魏其正 1 844.00
39 尹锋 2 1748.00
40 谢春磊 1 924.00
41 周新闻 2 1748.00
42 李军 1 874.00
43 赵雁 2 1548.00
44 张风琴 1 834.00
45 王辉 2 1548.00
46 燕永治 1 924.00
47 张群 1 874.00
48 范静静 1 874.00
49 张凤同 1 824.00
50 何志豪 1 874.00
51 窦建波 2 1588.00
52 王忠柱 1 874.00
53 邱慎国 1 864.00
54 张朕 1 824.00
55 王崇美 1 924.00
56 王涛 2 1748.00
57 刘倩 1 824.00
58 巩晓阳 2 1748.00
59 郑玉坤 1 824.00
60 金宗新 1 924.00
61 陈必芳 2 1648.00
62 郑新 1 824.00
63 刘玲 1 924.00
64 李伟海 1 824.00
65 殷学荣 1 874.00
66 赵延侦 1 824.00
67 翟华 1 874.00
68 周建设 1 924.00
69 于建国 1 624.00
70 杨学庆 1 824.00
71 张爱兰 1 774.00
72 苏建军 1 874.00
73 刘汝花 1 824.00
74 马艳 1 834.00
75 马继胜 4 1324.00
76 孟磊 3 2672.00
77 孟玲羽 1 874.00
78 刘忠义 1 874.00
79 张睿 1 259.00
80 董秀玲 2 1809.00
81 马玉田 1 874.00
82 王爱英 1 834.00
83 曲少波 1 864.00
张店区民政局:2869930
淄博市民政局:3887420
我街道现有城乡低保对象83户,111人,现公示如下,如有疑问请拨打监督电话,欢迎提出意见或建议。