张店区水利局
标题: 张店区2021年度水利工程供水情况统计表(2021张店水资源含经开区和中埠镇)
索引号: 11370303MB2870587E/2022-5234040 文号:
发文日期: 2022-04-19 发布机构: 张店区水利局

张店区2021年度水利工程供水情况统计表(2021张店水资源含经开区和中埠镇)

发布日期:2022-04-19
  • 字号:
  • |
  • 打印

水利工程供水情况统计表(2021张店水资源含经开区和中埠镇)

指标名称 计量单位 代码 上年基数 本年达到 增减变动
1 2 3
一、全部供水工程供水 万立方米
总供水量 万立方米 2001 11936.4814 14477.3323 2540.85
按工程类型分:地表水源工程 万立方米 2029 8306.9014 9725.0288 1418.13
                 跨区域供水工程 万立方米 2030 8306.9014 9725.0288 1418.13
                 水库工程 万立方米 2002 0 0 0.00
                 塘坝和窖池工程   万立方米 2003 0 0 0.00
                 河湖引水闸工程 万立方米 2004 0 0 0.00
                 河湖取水泵站工程 万立方米 2005 0 0 0.00
                 其他地表水源工程 万立方米 2031 0 0 10.00
              地下水源工程 万立方米 2032 3249.58 3346.9153 97.34
               浅层水 万立方米 2033   3346.9153 3346.92
               深层水 万立方米 2034 2270.32   -2270.32
               微咸水利用 万立方米 2035 952.96   -952.96
             其他水源工程 万立方米 2036 380 1405.3882 1025.39
              污水处理回用 万立方米 2037 380 1405.3882 1025.39
              雨水利用 万立方米 2038 0 0 0.00
                            海水淡化 万立方米 2039 0 0 0.00
                           其他 万立方米 2040 0 0 0.00
按供水用途分:向区域内供水 万立方米 2008 11936.4814 14477.3323 2540.85
                              农业灌溉 万立方米 2009 952.96 617.6747 -335.29
                                   其中:耕地灌溉 万立方米 2041 752.282 423.6 -328.68
                            工业生产 万立方米 2010 4674.7664 5183.2352 508.47
                            城镇生活 万立方米 2011 4895.1399 5473.1212 577.98
                            乡村生活 万立方米 2012 327.9151 171.9112 -156.00
                           人工生态环境 万立方米 2013 1085.7 3031.39 1945.69
                                   城镇环境 万立方米 2042 305 167.65 -137.35
                                   河湖补水 万立方米 2043 780.7 2863.74 2083.04
                                   其他  万立方米 2014 0 0 0.00
                         向区域外供水 万立方米 2015 0 0 0.00
二、规模以上水利工程供水    
总供水量 万立方米 2016 11936.4814 14477.3323 2540.85
按工程类型分:跨区域供水工程 万立方米 2044 8306.9014 9725.0288 1418.13
                               水库工程 万立方米 2017     0.00
                               河湖引水闸工程 万立方米 2019     0.00
                               河湖取水泵站工程 万立方米 2018     0.00
                               地下水源工程 万立方米 2045 3249.58 3346.9153 97.34
                               其他水源工程 万立方米 2046 380 1405.3882 1025.39
按供水用途分:向区域内供水 万立方米 2021 11936.4814 14477.3323 2540.85
                                       农业灌溉 万立方米 2022 952.96 617.6747 -335.29
                                       工业生产 万立方米 2023 4674.7664 5183.2352 508.47
                                       城镇生活 万立方米 2024 4895.1399 5473.1212 577.98
                                       乡村生活 万立方米 2025 327.9151 171.9112 -156.00
                                       人工生态环境 万立方米 2026 1085.7 3031.39 1945.69
                                       其他 万立方米 2027     0.00
                         向区域外供水 万立方米 2028 0 0 0.00