标题: | 2023年7月劳动保障监察指标统计表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370303004217223N/2023-5378521 | 文号: | |
发文日期: | 2023-08-01 | 发布机构: | 张店区人力资源和社会保障局 |
2023年7月劳动保障监察指标统计表 | ||||||||
填报单位:(盖章)张店区劳动保障监察大队 | ||||||||
受理举报件数(件) | 受理投诉件数(件) | 立案件数(件) | 查处违法单位数(个) | 责令补办招工手续份数(份) | 补签劳动合同份数(份) | 补发无故拖欠工资额(万元) | 补缴社会保险费(万元) | |
合计 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.7741 | 0 |
国有企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集体企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
私营企业 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.6633 | 0 |
港澳台商投资企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
个体经营者 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.1108 | 0 |
非企业单位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填报人:陈振华 科室负责人: 单位负责人: 填报日期:2023.7.27 |