张店区农业农村事业服务中心
标题: 2022年度张店区享受农机购置补贴的购机者信息表(第一批)
索引号: 12370303MB2307911P/2022-None 文号:
发文日期: 2022-05-10 发布机构: 张店区农业农村事业服务中心

2022年度张店区享受农机购置补贴的购机者信息表(第一批)

发布日期:2022-05-10
  • 字号:
  • |
  • 打印
2022年度张店区享受农机购置补贴的购机者信息表(第一批)
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 张店区房镇镇 袁野 田园管理机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4A2 周村绿色园林器械经营部 1 3400.00 560.00 560.00
2 张店区房镇镇 刘银行 田园管理机 山东驰耐恒新能源有限公司 田园管理机 3TGQ-4.5A1 淄博奢禾农机销售有限公司 1 2800.00 560.00 560.00
3 张店区房镇镇 郭辉 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0QA-96 周村老陈农资服务部 1 1800.00 560.00 560.00
4 张店区房镇镇 曹阁 田园管理机 山东开锐智能装备有限公司 田园管理机 3TGQ-4 淄博奢禾农机销售有限公司 1 2000.00 560.00 560.00
5 张店区体育场办事处 戚猛 旋耕机 潍坊迪利农业机械有限公司 旋耕机 1GKN-150 淄博增润农业机械销售有限公司 1 3300.00 840.00 840.00
6 张店区房镇镇 李亮 玉米收获机 洛阳中收机械装备有限公司 自走式玉米收获机 4YZ-3D2 高青弘丰农机销售有限公司 1 153000.00 40700.00 40700.00
7 张店区体育场办事处 戚猛 轮式拖拉机 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 轮式拖拉机 TH504-1 淄博增润农业机械销售有限公司 1 32800.00 8840.00 8840.00
8 张店区湖田办事处 赵涛 轮式拖拉机 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 轮式拖拉机 TH500-3 淄博增润农业机械销售有限公司 1 33000.00 8200.00 8200.00
9 张店区湖田办事处 赵涛 条播机 河北农哈哈机械集团有限公司 小麦播种机 2BXF-14 淄博增润农业机械销售有限公司 1 7000.00 1100.00 1100.00
10 张店区湖田办事处 赵涛 旋耕机 潍坊迪利农业机械有限公司 旋耕机 1GKN-160 淄博增润农业机械销售有限公司 1 3300.00 840.00 840.00
11 张店区公园办事处 夏海燕 玉米收获机 山东巨明机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZLP-3A 淄博科锐农业机械有限公司 1 145000.00 40700.00 40700.00
12 张店区房镇镇 淄博张店仕兴种植专业合作社 轮式拖拉机 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 华夏504C 青州市杰明农机有限公司 1 34340.00 8840.00 8840.00
13 张店区房镇镇 王厚志 喷灌机 徐州泰丰泵业有限公司 绞盘式喷灌机 JP75/300 桓台县华川农机销售有限公司 1 29000.00 6000.00 6000.00
14 张店区房镇镇 刘晓博 轮式拖拉机 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 轮式拖拉机 TH500-3 淄博增润农业机械销售有限公司 1 38000.00 8200.00 8200.00
15 张店区房镇镇 吕宁 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 MF500 淄博耕田农业有限责任公司 1 52800.00 8200.00 8200.00
16 张店区马尚镇 王涛 田园管理机 临沂沃瑞农业机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4 淄博奢禾农机销售有限公司 1 2400.00 560.00 560.00
17 张店区湖田办事处 李文涛 旋耕机 潍坊迪利农业机械有限公司 旋耕机 1GKN-160 淄博增润农业机械销售有限公司 1 3400.00 840.00 840.00
18 张店区马尚镇 陈兆勇 微型耕耘机 潍坊沃富机械有限公司 微耕机 1WG4.0QA-96 周村老陈农资服务部 1 1800.00 560.00 560.00
合计               18 549140.00   136660.00
农机购置补贴咨询电话:0533-2925209