标题: | 2021年度张店区享受农机购置补贴的购机者信息表(第三批) | ||
---|---|---|---|
索引号: | 12370303MB2307911P/2021-5208863 | 文号: | |
发文日期: | 2021-08-27 | 发布机构: | 张店区农业农村事业服务中心 |
2021年度张店区享受农机购置补贴的购机者信息表(第三批) | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
张店区体育场办事处 | 孟昊 | 自走轮式谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 淄博金成农业发展有限公司 | 1 | 153000.00 | 38670.00 | 38670.00 | |
张店区马尚镇 | 李素华 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 淄博增润农业机械销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 490.00 | 490.00 | |
张店区科苑办事处 | 尹遵臣 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 淄博增润农业机械销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 490.00 | 490.00 | |
张店区房镇镇 | 朱永军 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B4 | 淄博大地农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 560.00 | 560.00 | |
张店区房镇镇 | 郭文华 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 周村绿色园林器械经营部 | 1 | 3400.00 | 560.00 | 560.00 | |
张店区房镇镇 | 宫平 | 田园管理机 | 济南农沃机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 周村绿色园林器械经营部 | 1 | 1900.00 | 560.00 | 560.00 | |
张店区房镇镇 | 侯金强 | 田园管理机 | 济南农沃机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 周村绿色园林器械经营部 | 1 | 1900.00 | 560.00 | 560.00 | |
张店区房镇镇 | 孙运娟 | 微耕机 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4QM | 周村绿色园林器械经营部 | 1 | 3400.00 | 560.00 | 560.00 | |
张店区体育场办事处 | 山东弘翔航空科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 淄博盛达农业服务有限公司 | 2 | 45999.00 | 4000.00 | 8000.00 | |
张店区马尚镇 | 薛青 | 田园管理机 | 潍坊海林机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 周村绿色园林器械经营部 | 1 | 2200.00 | 560.00 | 560.00 | |
张店区房镇镇 | 淄博张店仕兴种植专业合作社 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 青州市杰明农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 840.00 | 840.00 | |
张店区房镇镇 | 刘昌全 | 微耕机 | 重庆展雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 青州市瑞丰农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 560.00 | 560.00 | |
张店区房镇镇 | 田家新 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 周村绿色园林器械经营部 | 1 | 3308.00 | 560.00 | 560.00 | |
合计 | 14 | 52970.00 | |||||||||
张店区农机购置补贴咨询电话0533-2925209,农机质量投诉电话0533-2925216 | |||||||||||
张店区农业农村事业服务中心 | |||||||||||
2021年8月27日 |