标题: | 2020年张店区享受农机购置补贴的购机者信息公示(第三批) | ||
---|---|---|---|
索引号: | 12370303MB2307911P/2020-2005321 | 文号: | |
发文日期: | 2020-08-26 | 发布机构: | 张店区农业农村事业服务中心 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 张店区房镇镇 | 东孙村 | 张维娟 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5KP | 淄博增润农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 4700.00 | 710.00 | 710.00 |
2 | 张店区沣水镇 | 张一村三组38号 | 赵国钧 | 微耕机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.2Q(Z) | 淄博增润农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 1900.00 | 560.00 | 560.00 |
3 | 张店区房镇镇 | 张店区房镇镇北黄村 | 淄博张店鑫菊源农业科技专业合作社 | 旋耕机 | 雷沃重工股份有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 淄博福来德汽车销售服务有限公司(经销商) | 1 | 7880.00 | 1500.00 | 1500.00 |
4 | 张店区房镇镇 | 张店区房镇镇北黄村 | 淄博张店鑫菊源农业科技专业合作社 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 淄博福来德汽车销售服务有限公司(经销商) | 1 | 3600.00 | 840.00 | 840.00 |
5 | 张店区房镇镇 | 张店区房镇镇北黄村 | 淄博张店鑫菊源农业科技专业合作社 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 淄博福来德汽车销售服务有限公司(经销商) | 1 | 5800.00 | 1500.00 | 1500.00 |
6 | 张店区沣水镇 | 张炳村 | 张云桥 | 微耕机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.2Q(Z) | 淄博增润农业机械销售有限公司(经销商) | 2 | 1900.00 | 560.00 | 1120.00 |
7 | 张店区沣水镇 | 高炳西村 | 高继国 | 精量播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-3 | 淄博增润农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 5300.00 | 660.00 | 660.00 |
8 | 张店区房镇镇 | 张店区房镇镇北黄村 | 淄博张店鑫菊源农业科技专业合作社 | 铧式犁 | 青岛鲁耕农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-440F | 淄博福来德汽车销售服务有限公司(经销商) | 1 | 28000.00 | 2960.00 | 2960.00 |
9 | 张店区房镇镇 | 彭家村383号 | 王月双 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH500 | 淄博增润农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 37100.00 | 8560.00 | 8560.00 |
10 | 张店区和平办事处 | 和平小区56号楼 | 王永来 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-700N | 淄博奢禾农机销售有限公司(经销商) | 1 | 53000.00 | 13680.00 | 13680.00 |
11 | 张店区科苑办事处 | 张店区北西五路19号 | 刘亚军 | 田园管理机 | 山东开锐智能装备有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 淄博奢禾农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 710.00 | 710.00 |
12 | 张店区房镇镇 | 房东村41号 | 徐发生 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF500 | 淄博增润农业机械销售有限公司 | 1 | 54200.00 | 8560.00 | 8560.00 |
13 | 张店区房镇镇 | 北黄村 | 淄博张店鑫菊源农业科技专业合作社 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1504-F(原:M1504-D) | 淄博福来德汽车销售服务有限公司(经销商) | 1 | 178000.00 | 42600.00 | 42600.00 |
14 | 张店区房镇镇 | 北黄村 | 淄博张店鑫菊源农业科技专业合作社 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M604L-E | 淄博福来德汽车销售服务有限公司(经销商) | 1 | 49100.00 | 10180.00 | 10180.00 |
15 | 张店区房镇镇 | 北黄村 | 淄博张店鑫菊源农业科技专业合作社 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-B | 淄博福来德汽车销售服务有限公司(经销商) | 1 | 95000.00 | 18540.00 | 18540.00 |
16 | 张店区沣水镇 | 仇家村 | 沈治国 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH500 | 淄博增润农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 33000.00 | 8560.00 | 8560.00 |
17 | 张店区马尚镇 | 周家村72号 | 张方喜 | 微耕机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.2Q(Z) | 淄博增润农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 1900.00 | 560.00 | 560.00 |
18 | 张店区傅家镇 | 傅家村 | 韩成 | 微耕机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.2Q(Z) | 淄博增润农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 1900.00 | 560.00 | 560.00 |
19 | 张店区马尚镇 | 九级村 | 钱柏卉 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH500-3 | 淄博增润农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 33000.00 | 8560.00 | 8560.00 |
20 | 张店区沣水镇 | 湖罗路9号 | 赵俊书 | 田园管理机 | 山东开锐智能装备有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 淄博奢禾农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 710.00 | 710.00 |
21 | 张店区傅家镇 | 孙家村 | 王庆水 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 淄博增润农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 560.00 | 560.00 |
22 | 张店区傅家镇 | 苏村150号 | 徐道滨 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 淄博大地农机有限公司(经销商) | 1 | 2980.00 | 560.00 | 560.00 |
23 | 张店区湖田办事处 | 北焦宋村3组 | 魏健 | 秸秆粉碎还田机 | 潍坊市宏胜工贸有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 淄博增润农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 6800.00 | 1520.00 | 1520.00 |
24 | 张店区科苑办事处 | 梅苑社区居委会 | 苏超 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5KP | 淄博增润农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 4600.00 | 710.00 | 710.00 |
25 | 张店区沣水镇 | 刘家村1组 | 李金玉 | 微耕机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.2Q(Z) | 淄博增润农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 1900.00 | 560.00 | 560.00 |
合计 | 26 | 135540.00 | ||||||||||
公示时间:2020年8月26日-2020年9月6日 | ||||||||||||
联系电话:0533-2925209 | ||||||||||||
张店区农业农村事业服务中心 | ||||||||||||
2020年8月26日 |