马尚街道办事处
标题: 2020年市张店区事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示(第一批)
索引号: 113703030042174346/2020-None 文号:
发文日期: 2020-12-23 发布机构: 马尚街道办事处

2020年市张店区事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示(第一批)

发布日期:2020-12-23
  • 字号:
  • |
  • 打印

根据《2020年张店区事业单位公开招聘工作人员公告》规定,徐涵等39名同志(第一批)(名单附后)经考试、考察、体检合格,拟聘用为张店区事业单位工作人员,现将第一批拟聘用人员予以公示,公示时间:2020年12月23日至12月31日。

公示期间,如对公示人员有异议,单位和个人均可直接到受理部门当面反映,也可通过电话方式,向受理部门反映。反映问题要用真实的姓名、联系电话和通讯地址。

招聘单位 招聘
岗位
岗位代码 准考证号 姓名 笔试
成绩
面试成绩 档案考核成绩 总成绩 考察
情况
体检
结果
张店区融媒体中心 技术岗位 102010102 2020151829 徐涵 76.20  83.96    80.08  合格 合格
张店区民族宗教工作服务中心 综合管理 102020101 2020102102 郝子辰 66.60  85.16    75.88  合格 合格
张店区科技创新与人才服务中心 综合管理 102030101 2020050906 李雪林 78.50  84.90    81.70  合格 合格
张店区交通运输管理所 综合管理 102040101 2020091917 姚向南 70.60  83.52    77.06  合格 合格
张店区河湖事业服务中心 综合管理 102050101 2020061124 李乔 67.20  84.24    75.72  合格 合格
中央农业广播学校张店区分校 水产管理培训 102060101 2020081501 张晓 76.10  85.20    80.65  合格 合格
张店区文化馆 戏剧影视创作 102070101 2020170204 许源 免笔试 84.34    84.34  合格 合格
张店区政务服务中心 行政审批 102080101 2020091617 焦守新 66.40  84.08    75.24  合格 合格
张店区抽样调查队 综合管理 102090101 2020090902 李栋 76.40  84.46    80.43  合格 合格
张店区服务业发展中心 综合管理 102100101 2020151726 路晓强 75.70  86.86    81.28  合格 合格
张店区妇女儿童工作委员会办公室 文字写作 102110101 2020160329 徐珊珊 73.80  85.88    79.84  合格 合格
张店区司法技术鉴定中心 司法辅助 102120101 2020092224 赵迪 73.20  85.90    79.55  合格 合格
张店区法院书记员管理办公室 文秘 102120201 2020161328 宋雅梅 72.40  86.10    79.25  合格 合格
张店区法院书记员管理办公室 文秘 102120201 2020111715 张梓倩 71.80  84.00    77.90  合格 合格
张店区司法会计鉴定中心 文秘 102130101 2020031108 刘玉健 65.70  87.48    76.59  合格 合格
张店区人民医院 会计 102140101 2020050811 孙晗 71.30  88.02    79.66  合格 合格
张店区人民医院 会计 102140101 2020130704 刘静 72.30  86.96    79.63  合格 合格
张店区人民医院 会计 102140101 2020110926 刘鑫然 72.70  85.96    79.33  合格 合格
张店区妇幼保健计划生育服务中心 党务及信息宣传 102140201 2020112422 刘雪莲 54.40  84.86    69.63  合格 合格
张店区第二人民医院(淄博口腔医院) 会计 102140301 2020060106 孙瑞涛 75.60  86.82    81.21  合格 合格
张店区马尚中心卫生院 会计 102140401 2020130513 李雪 67.90  85.18    76.54  合格 合格
张店区湖田卫生院 会计 102140501 2020121404 王燕燕 71.80  86.08    78.94  合格 合格
张店区房镇镇所属事业单位 综合管理 102160101 2020042324 董丽萍 79.90  85.28    82.59  合格 合格
张店区房镇镇所属事业单位 综合管理 102160101 2020140503 张文璐 78.80  84.24    81.52  合格 合格
张店区体育场街道所属事业单位 综合管理 102170101 2020061915 周芳婷 72.40  83.44    77.92  合格 合格
张店区湖田街道所属事业单位 综合管理 102180101 2020112811 郭文超 79.40  84.24    81.82  合格 合格
张店区湖田街道所属事业单位 综合管理 102180101 2020082316 林晓阳 78.70  82.82    80.76  合格 合格
张店区湖田街道所属事业单位 综合管理 102180101 2020071117 刘伟 76.30  83.86    80.08  合格 合格
张店区和平街道所属事业单位 综合管理 102190101 2020151422 宋琳琳 83.90  82.14    83.02  合格 合格
张店区公园街道所属事业单位 综合管理 102200101 2020130230 李宁 79.80  84.24    82.02  合格 合格
张店区车站街道所属事业单位 综合管理 102210101 2020071006 吴海旺 76.50  84.70    80.60  合格 合格
张店区车站街道所属事业单位 综合管理 102210101 2020070822 张兵 76.80  82.80    79.80  合格 合格
张店区科苑街道所属事业单位 定向综合管理A 102220101 2020102706 李平 62.40  80.22  5 62.05  合格 合格
张店区城市居民最低生活保障事业服务中心 定向综合管理A 102230101 2020021929 邓嘉林 47.70  78.54  10 60.50  合格 合格
张店区社会保险事业中心 定向综合管理A 102240101 2020141919 王磊 49.90  82.64  7 60.02  合格 合格
张店区公园街道所属事业单位 定向综合管理A 102250101 2020051725 臧文豪 46.20  78.02  7 56.69  合格 合格
张店区体育场街道所属事业单位 定向综合管理D 102260101 2020170416 朱伟 免笔试 75.68    75.68  合格 合格
张店区和平街道所属事业单位 定向综合管理D 102270101 2020170418 密凯 免笔试 78.50    78.50  合格 合格
张店区马尚街道所属事业单位 定向综合管理D 102280101 2020170417 王昭 免笔试 73.36    73.36  合格 合格

受理部门:

区纪委信访室                 0533-2869835

区人社局事业单位人事管理科   0533-3148986