标题: | 张店区恒星幼儿园十一周带量食谱 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370303MB28657889/2024-5498822 | 文号: | |
发文日期: | 2024-11-11 | 发布机构: | 张店区恒星幼儿园 |
张店区恒星幼儿园十一周带量食谱 | |||||||||||
就餐日期:2024年11月11日至2024年11月15日 | |||||||||||
日 期 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
食谱 | 原料(g) | 食谱 | 原料(g) | 食谱 | 原料(g) | 食谱 | 原料(g) | 食谱 | 原料(g) | ||
早餐 | 菜 品 | 肉片烧茄子 | 茄子35瘦肉8 | 五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25 | 黄瓜木耳炒肉 | 黄瓜60瘦肉10干木耳2 | 肉炒菜花 | 菜花65瘦肉8 | 芹菜木耳花 | 芹菜50干木耳2 |
五香豆腐干 | 豆干25 | 虾仁烧娃娃菜 | 虾仁10娃娃菜65 | 海米西葫芦 | 西葫芦65海米2 | 甘兰炒粉条 | 甘兰60干粉条5 | ||||
主 食 | 掉渣饼 | 面粉35 | 原味小馒头 | 面粉35 | 如意卷 | 面粉30黑米面15 | 胡萝卜小馒头 | 面粉40胡萝卜10 | 土豆丝鸡蛋饼 | 面粉15土豆30鸡蛋15 | |
粥/汤 | 南瓜小米粥 | 小米15南瓜15 | 玉米面粥 | 玉米面15 | 雪梨银耳粥 | 大米15雪梨5干银耳2 | 番茄面粒汤 | 西红柿15面粉15鸡蛋10 | 青菜肉丝面 | 面条30瘦肉10青菜5 | |
早点 | 水果 | 皇冠梨 | 皇冠梨75 | 蜜桔 | 蜜桔75 | 香蕉 | 香蕉75 | 橙子 | 橙子75 | 香蕉 | 香蕉75 |
苹果 | 苹果75 | 火龙果 | 火龙果60 | 冬枣 | 冬枣60 | 火龙果 | 火龙果75 | 秋月梨 | 秋月梨60 | ||
午餐 | 菜品 | 黄豆焖翅中 | 翅中50小豆瓣10 | 孜然烤里脊 | 猪里脊40 | 什錦小菜 | 胡萝卜10绿豆芽50莴苣10 | 红烧排骨 | 排骨50土豆20 | 大虾炒白菜 | 大虾50白菜30 |
博山烩菜 | 瘦肉15豆腐15白菜40粉皮5 | 红烧冬瓜 | 冬瓜70 | 瘦肉烧海带 | 海带丝50瘦肉10 | 腰果鸡丁 | 鸡脯肉25黄瓜40腰果2 | 瘦肉烧豆腐 | 豆腐40瘦肉10 | ||
菜椒炒肉 | 菜椒65瘦肉10 | 胡萝卜山药炒肉 | 山药20胡萝卜40瘦肉10 | 醋溜藕片 | 藕65 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿65鸡蛋15 | ||||
主食 | 葡萄干米饭 | 大米40葡萄干2 | 葱油卷 | 面粉35 | 肉卷 | 面粉45瘦肉25 | 枣香馒头 | 面粉40红枣5 | 稻香米饭 | 稻米45 | |
粥/汤 | 菌菇鸡蛋汤 | 菌菇20鸡蛋10 | 枸杞燕麦粥 | 枸杞1燕麦5大米15 | 高梁大米粥 | 大米15高粱米5 | 八宝粥 | 八宝料15 | 什锦粥 | 什錦料15 | |
午点 | 点心 | 黑芝麻酥皮 | 面粉35黑芝麻2 | 紫米饼 | 面粉35紫米15 | 烤红薯 | 烤红薯80 | 天鹅酥 | 面粉30红豆5 | 蟹壳黄 | 面粉35鸡蛋10 |
牛奶 | 鲜牛奶 | 鲜牛奶125 | 鲜牛奶 | 鲜牛奶125 | 鲜牛奶 | 鲜牛奶125 | 鲜牛奶 | 鲜牛奶125 | 鲜牛奶 | 鲜牛奶125 | |
油盐 | 油:20g | 盐:3g | 油:18g | 盐:2g | 油:25g | 盐:3g | 油:20g | 盐:3g | 油:19g | 盐:2g | |
膳食营养素分析 | 能量 | 提供能量 1041 kcal/人 | 本餐提供能量882kcal/人 | 本餐提供能量977kcal/人 | 本餐提供能量745kcal/人 | 本餐提供能量881kcal/人 | |||||
当日营养素 | 其中蛋白质约为32g; 碳水化合物约为125g; 脂肪约为43g; 维生素A约为283mg; 维生素B约为6mg; 维生素C约为64mg; 钙约为238mg; 铁约为7mg; 锌约为3mg。 |
其中蛋白质约为33g; 碳水化合物约为117g; 脂肪约为31g; 维生素A约为276mg; 维生素B约为8mg; 维生素C约为64mg; 钙约为218mg; 铁约为6mg; 锌约为4mg。 |
其中蛋白质约为56g; 碳水化合物约为117g; 脂肪约为35g; 维生素A约为153mg; 维生素B约为10mg; 维生素C约为52mg; 钙约为297mg; 铁约为7mg; 锌约为4mg。 |
其中蛋白质约为31g; 碳水化合物约为98g; 脂肪约为27g; 维生素A约为170mg; 维生素B约为8mg; 维生素C约为29mg; 钙约为258mg; 铁约为10mg; 锌约为3mg。 |
其中蛋白质约为37g; 碳水化合物约为94g; 脂肪约为26g; 维生素A约为227mg; 维生素B约为7mg; 维生素C约为69mg; 钙约为359mg; 铁约为11mg; 锌约为5mg。 |
||||||
百分比 | 宏量营养素占总能量比约为:蛋白质 12%,碳水化合物48%,脂肪37%。 | 宏量营养素占总能量比约为:蛋白质 14%,碳水化合物53%,脂肪32%。 | 宏量营养素占总能量比约为:蛋白质 21%,碳水化合物47%,脂肪32%。 | 宏量营养素占总能量比约为:蛋白质 16%,碳水化合物52%,脂肪32%。 | 宏量营养素占总能量比约为:蛋白质 17%,碳水化合物48%,脂肪33%。 | ||||||