标题: | 中小学校艺术教育工作自评报表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370303MB28657889/2024-5496421 | 文号: | |
发文日期: | 2024-08-27 | 发布机构: | 张店区教育和体育局 |
中小学校艺术教育工作自评报表 | ||||||||||||||||||||||
张店区教育局 | ||||||||||||||||||||||
学校名称(公章): | 淄博信息工程学校(淄博市张店第一职业中等专业学校) | 联系电话: | 13964322473 | |||||||||||||||||||
学校类别: | 职业中等专业学校 | |||||||||||||||||||||
教学班总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 46 | 个; | |||||||||||||
在校学生总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 1610 | 个; | |||||||||||||
专任教师总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 189 | 个; | |||||||||||||
自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 1 | 28 | 地方艺术课程涉及的较少 | 增加地方特色艺术课程的开设 | ||||||||||||||||
美术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
综合艺术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
地方/学校艺术课程(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
列出地方/学校艺术课程名称 | 公共艺术美术篇 公共艺术音乐篇 | |||||||||||||||||||||
艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 2 | 20 | 参与艺术类的技能大赛以学前教育专业学生为主,其他专业学生参与较少。扩大学生参与面,从其他专业中选拔优秀学生参与艺术类技能大赛。 | |||||||||||||||||
每周开展艺术活动频次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 29 | |||||||||||||||||||||
列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 软陶制作、插花艺术、杯子舞、手机摄影与摄像、无人机航拍、合唱、美食与烘焙、3D小作品绘制与渲染、沙盘游戏、陶笛、形体礼仪、瑜伽、表演唱、日韩式扎发、茶道与咖啡、奇思妙想创意手工等等。 | |||||||||||||||||||||
艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100% | |||||||||||||||||||||
校园文化艺术环境基本情况 | 学校建有钢琴房、舞蹈室、声乐教室、化妆室、美容室、摄影室、专业机房等,拥有一支业务水平较高的教师队伍,组建了专业训练社团,以技能大赛、各类展演、文体活动为平台,不断推动学校艺术教育发展。 充分利用走廊、楼梯等张贴宣传画;校园壁画、水景观等营造了良好的学习环境;学校广播室是文学爱好者的基地。 | |||||||||||||||||||||
艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 19 | 专任 | 17 | 音乐 | 9 | 20 | 缺少地方戏曲等相应的师资。 | 地方戏曲等项目兼职教师的引入。 | ||||||||||||
美术 | 6 | |||||||||||||||||||||
兼职 | 2 | |||||||||||||||||||||
其它 | 4 | |||||||||||||||||||||
艺术教师生师比 | 85 | :1 | ||||||||||||||||||||
教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 5 | :1 | |||||||||||||||||||
美术学科 | 7.6 | :1 | ||||||||||||||||||||
艺术教师平均周课时(课时/周) | 12 | |||||||||||||||||||||
艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 3 | |||||||||||||||||||||
条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 11 | 音乐(个) | 7 | 18 | 学校整体面积狭小,无法满足艺术活动的场所要求。 | 根据艺术活动形式的发展,配备更新、更全的活动器材 | ||||||||||||||
美术(个) | 2 | |||||||||||||||||||||
其它(个) | 2 | |||||||||||||||||||||
列出艺术专用教室/活动室名称 | 琴房2个、乐理与视唱教室1个、声乐教室2个;摄影棚1个、摄影机房1个;形体房2个、美容室1个、发型室1个); | |||||||||||||||||||||
艺术场馆(个) | 1 | 面积(㎡) | 400 | |||||||||||||||||||
列出艺术场馆名称 | 阶梯教室 | |||||||||||||||||||||
是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 列举学校艺术教育特色发展成果: 学校坚持开展了“四个一”活动,即每个学生每学期参加一次班级演讲、每月读一本好书、每天写一张习字、每天唱一首歌曲。 成立校内外讲师团,组织本校优秀教师及毕业生谈成长、谈奋斗,请企业专家到校讲企业管理和文化。 学校共成立了29个社团组织,发挥学生的特长、挖掘学生的潜力,培养学生的兴趣。 |
10 | 强化学生在家表现以及服务社会情况的评价。 | |||||||||||||||||
学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2017 | 10 | 实习的学生艺术素质测评的形式不够多样。 | 与实习单位加强交流和沟通,及时了解和掌握学生艺术素质的总体情况。 | ||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100% | |||||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
优秀(%) | 5% | 5% | ||||||||||||||||||||
良好(%) | 20% | 20% | ||||||||||||||||||||
合格(%) | 75% | 75% | ||||||||||||||||||||
不合格(%) | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||
自评结果 | 总分 | 106 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||
填报人: | 李俊霞 | 联系电话: | 13853326573 | 填报日期: | 2022/9/20 | |||||||||||||||||
注:1.请对应自评项目和自评内容进行自评,并认真填写此表。 | ||||||||||||||||||||||
2.艺术教师生师比、配备情况、缺额情况、培训情况均以艺术专任教师数量为基数填报。 | ||||||||||||||||||||||
3.艺术教师配备标准:城镇小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科6:1,美术学科7:1;农村小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科7:1,美术学科8:1。初中教学班数与音乐、美术学科教师配备的参考比例均为10:1。普通高中、中等职业技术学校教师配备,参照初中配备。 | ||||||||||||||||||||||
4.90分以上为优秀,75—89分为良好,60—74分为合格,60分以下为不合格。 | ||||||||||||||||||||||
5.学校可另附自评报告。 |