房镇镇人民政府
标题: 房镇镇2022年部门决算公开报表
索引号: 11370303004217450U/2023-5391952 文号:
发文日期: 2023-09-27 发布机构: 房镇镇人民政府

房镇镇2022年部门决算公开报表

发布日期:2023-09-27
  • 字号:
  • |
  • 打印
收入支出决算总表
          公开01表
部门:淄博市张店区房镇镇人民政府         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,094.38 一、一般公共服务支出 32 2,367.46
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 26.47
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 20.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 14.23
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 679.71
  9   九、卫生健康支出 40 262.24
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 590.80
  12   十二、农林水支出 43 1,098.54
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 34.93
  23   二十三、其他支出 54 0.00
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 5,094.38 本年支出合计 58 5,094.38
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00
  30     61  
总计 31 5,094.38 总计 62 5,094.38
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表
                    公开02表
部门:淄博市张店区房镇镇人民政府                   金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目代码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,094.38 5,094.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,367.46 2,367.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,445.50 1,445.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1,445.50 1,445.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 190.18 190.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 190.18 190.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 723.92 723.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013602   一般行政管理事务 723.92 723.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20138 市场监督管理事务 7.86 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013899   其他市场监督管理事务 7.86 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 26.47 26.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 26.47 26.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299   其他公安支出 26.47 26.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 14.23 14.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 14.23 14.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 14.23 14.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 679.71 679.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 501.32 501.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 151.10 151.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权建设和社区治理 350.22 350.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 72.43 72.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 72.43 72.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 41.75 41.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 25.90 25.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 15.85 15.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 5.84 5.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 5.84 5.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 58.38 58.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102   农村特困人员救助供养支出 58.38 58.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 262.24 262.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 97.87 97.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100410   突发公共卫生事件应急处理 97.87 97.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 164.37 164.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 164.37 164.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 590.80 590.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 493.32 493.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 369.04 369.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102   一般行政管理事务 119.99 119.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 4.29 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 97.48 97.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 97.48 97.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,098.54 1,098.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 121.84 121.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 121.84 121.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 976.70 976.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 326.70 326.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706   对村集体经济组织的补助 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799   其他农村综合改革支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 34.93 34.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 17.49 17.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240106   安全监管 17.49 17.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22402 消防救援事务 17.44 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240299   其他消防救援事务支出 17.44 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
                  公开03表
部门:淄博市张店区房镇镇人民政府                 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目代码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,094.38 4,039.38 1,055.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,367.46 2,367.46 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,445.50 1,445.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1,445.50 1,445.50 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 190.18 190.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 190.18 190.18 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 723.92 723.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2013602   一般行政管理事务 723.92 723.92 0.00 0.00 0.00 0.00
20138 市场监督管理事务 7.86 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2013899   其他市场监督管理事务 7.86 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 26.47 26.47 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 26.47 26.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299   其他公安支出 26.47 26.47 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 14.23 14.23 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 14.23 14.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 14.23 14.23 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 679.71 679.71 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 501.32 501.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 151.10 151.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权建设和社区治理 350.22 350.22 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 72.43 72.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 72.43 72.43 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 41.75 41.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 25.90 25.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 15.85 15.85 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 5.84 5.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 5.84 5.84 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 58.38 58.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102   农村特困人员救助供养支出 58.38 58.38 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 262.24 262.24 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 97.87 97.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2100410   突发公共卫生事件应急处理 97.87 97.87 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 164.37 164.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 164.37 164.37 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 590.80 485.80 105.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 493.32 388.32 105.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 369.04 369.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102   一般行政管理事务 119.99 14.99 105.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 4.29 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 97.48 97.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 97.48 97.48 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,098.54 148.54 950.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 121.84 121.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 121.84 121.84 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 976.70 26.70 950.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 326.70 26.70 300.00 0.00 0.00 0.00
2130706   对村集体经济组织的补助 350.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00
2130799   其他农村综合改革支出 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 34.93 34.93 0.00 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 17.49 17.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2240106   安全监管 17.49 17.49 0.00 0.00 0.00 0.00
22402 消防救援事务 17.44 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2240299   其他消防救援事务支出 17.44 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00
财政拨款收入支出决算总表  
                公开04表  
部门:淄博市张店区房镇镇人民政府               金额单位:万元  
收     入 支     出  
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款  
 
栏次   1 栏次   2 3 4 5  
一、一般公共预算财政拨款 1 5,094.38 一、一般公共服务支出 33 2,367.46 2,367.46 0.00 0.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00  
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00  
  4   四、公共安全支出 36 26.47 26.47 0.00 0.00  
  5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00  
  6   六、科学技术支出 38 20.00 20.00 0.00 0.00  
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 14.23 14.23 0.00 0.00  
  8   八、社会保障和就业支出 40 679.71 679.71 0.00 0.00  
  9   九、卫生健康支出 41 262.24 262.24 0.00 0.00  
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00  
  11   十一、城乡社区支出 43 590.80 590.80 0.00 0.00  
  12   十二、农林水支出 44 1,098.54 1,098.54 0.00 0.00  
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00  
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00  
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00  
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00  
  19   十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 34.93 34.93 0.00 0.00  
  23   二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00  
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00  
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00  
本年收入合计 27 5,094.38 本年支出合计 59 5,094.38 5,094.38 0.00 0.00  
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00  
  一般公共预算财政拨款 29 0.00   61          
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62          
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63          
总计 32 5,094.38 总计 64 5,094.38 5,094.38 0.00 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。    

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:淄博市张店区房镇镇人民政府           金额单位:万元
项目 本年支出
科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 5,094.38 4,039.38 1,055.00
201 一般公共服务支出 2,367.46 2,367.46 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,445.50 1,445.50 0.00
2010301   行政运行 1,445.50 1,445.50 0.00
20106 财政事务 190.18 190.18 0.00
2010601   行政运行 190.18 190.18 0.00
20136 其他共产党事务支出 723.92 723.92 0.00
2013602   一般行政管理事务 723.92 723.92 0.00
20138 市场监督管理事务 7.86 7.86 0.00
2013899   其他市场监督管理事务 7.86 7.86 0.00
204 公共安全支出 26.47 26.47 0.00
20402 公安 26.47 26.47 0.00
2040299   其他公安支出 26.47 26.47 0.00
206 科学技术支出 20.00 20.00 0.00
20607 科学技术普及 20.00 20.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 20.00 20.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 14.23 14.23 0.00
20701 文化和旅游 14.23 14.23 0.00
2070109   群众文化 14.23 14.23 0.00
208 社会保障和就业支出 679.71 679.71 0.00
20802 民政管理事务 501.32 501.32 0.00
2080201   行政运行 151.10 151.10 0.00
2080208   基层政权建设和社区治理 350.22 350.22 0.00
20805 行政事业单位养老支出 72.43 72.43 0.00
2080501   行政单位离退休 72.43 72.43 0.00
20808 抚恤 41.75 41.75 0.00
2080801   死亡抚恤 25.90 25.90 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 15.85 15.85 0.00
20811 残疾人事业 5.84 5.84 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 5.84 5.84 0.00
20821 特困人员救助供养 58.38 58.38 0.00
2082102   农村特困人员救助供养支出 58.38 58.38 0.00
210 卫生健康支出 262.24 262.24 0.00
21004 公共卫生 97.87 97.87 0.00
2100410   突发公共卫生事件应急处理 97.87 97.87 0.00
21007 计划生育事务 164.37 164.37 0.00
2100716   计划生育机构 164.37 164.37 0.00
212 城乡社区支出 590.80 485.80 105.00
21201 城乡社区管理事务 493.32 388.32 105.00
2120101   行政运行 369.04 369.04 0.00
2120102   一般行政管理事务 119.99 14.99 105.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 4.29 4.29 0.00
21205 城乡社区环境卫生 97.48 97.48 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 97.48 97.48 0.00
213 农林水支出 1,098.54 148.54 950.00
21301 农业农村 121.84 121.84 0.00
2130101   行政运行 121.84 121.84 0.00
21307 农村综合改革 976.70 26.70 950.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 326.70 26.70 300.00
2130706   对村集体经济组织的补助 350.00 0.00 350.00
2130799   其他农村综合改革支出 300.00 0.00 300.00
224 灾害防治及应急管理支出 34.93 34.93 0.00
22401 应急管理事务 17.49 17.49 0.00
2240106   安全监管 17.49 17.49 0.00
22402 消防救援事务 17.44 17.44 0.00
2240299   其他消防救援事务支出 17.44 17.44 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                公开06表
部门:淄博市张店区房镇镇人民政府               金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目代码 科目名称 金额 科目代码 科目名称 金额 科目代码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,922.76 302 商品和服务支出 1,917.08 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 311.77 30201   办公费 417.19 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 149.57 30202   印刷费 0.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 185.60 30203   咨询费 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00
30107   绩效工资 146.63 30205   水费 1.49 310 资本性支出 24.61
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 170.81 30206   电费 68.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30109   职业年金缴费 63.01 30207   邮电费 0.00 31002   办公设备购置 5.81
30110   职工基本医疗保险缴费 74.17 30208   取暖费 0.00 31003   专用设备购置 2.21
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 32.47 31005   基础设施建设 0.00
30112   其他社会保障缴费 5.96 30211   差旅费 1.56 31006   大型修缮 0.00
30113   住房公积金 229.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 65.82 31008   物资储备 0.00
30199   其他工资福利支出 586.23 30214   租赁费 243.34 31009   土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 174.93 30215   会议费 0.00 31010   安置补助 0.00
30301   离休费 17.39 30216   培训费 0.38 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30302   退休费 53.78 30217   公务接待费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30304   抚恤金 25.90 30224   被装购置费 0.00 31019   其他交通工具购置 3.48
30305   生活补助 74.72 30225   专用燃料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 786.67 31022   无形资产购置 13.10
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 44.26 312 对企业补助 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 31201   资本金注入 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 20.35 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 45.17 31204   费用补贴 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 3.14 30240   税金及附加费用 0.00 31205   利息补贴 0.00
      30299   其他商品和服务支出 190.38 31299   其他对企业补助 0.00
            399 其他支出 0.00
            39907   国家赔偿费用支出 0.00
            39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
            39909   经常性赠与 0.00
            39910   资本性赠与 0.00
            39999   其他支出 0.00
人员经费合计 2,097.69 公用经费合计 1,941.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开07表
部门:淄博市张店区房镇镇人民政府                 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
            公开08表
部门:淄博市张店区房镇镇人民政府           金额单位:万元
项目 本年支出
科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开09表
部门:淄博市张店区房镇镇人民政府                     金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20.35 0.00 20.35 0.00 20.35 0.00 20.35 0.00 20.35 0.00 20.35 0.00
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。